Площадь лесов (в % от общей площади земель страны)
Площадь лесов (в % от общей площади земель страны)
Площадь лесов – это площадь земельной территории, занятой естественными или посаженными деревьями.
Исключаются деревья для сельскохозяйственного производства (например, во фруктовых плантациях и агролесомелиорациях), а так же не учитываются деревья в городских парках и садах.
Food and Agriculture Organization, electronic files and web site.
Catalog Sources World Development Indicators
Catalog Sources World Development Indicators
Таблица площади лесов в странах мира в % от общей территории земли:
| Название страны | 2010 | 2011 |
| Афганистан | 2,1. | 2,1. |
| Албания | 28,3 | 28,3 |
| Алжир | 0,6 | 0,6 |
| Американское Самоа | 88,6 | 88,4 |
| Андорра | 34 | 34 |
| Ангола | 46,9 | 46,8 |
| Антигуа и Барбуда | 22,3 | 22,3 |
| Аргентина | 10,7 | 10,7 |
| Армения | 9,2 | 9,1 |
| Аруба | 2,3 | 2,3 |
| Австралия | 19,4 | 19,3 |
| Австрия | 47,2 | 47,2 |
| Азербайджан | 11,3 | 11,3 |
| Багамские острова | 51,4 | 51,4 |
| Бахрейн | 0,7 | 0,7 |
| Бангладеш | 11,1 | 11,1 |
| Барбадос | 19,4 | 19,4 |
| Беларусь | 42,5 | 42,7 |
| Бельгия | 22,4 | 22,4 |
| Белиз | 61,1 | 60,6 |
| Бенин | 40,4 | 40 |
| Бермудские острова | 20 | 20 |
| Бутан | 84,6 | 84,9 |
| Боливия | 52,8 | 52,5 |
| Босния и Герцеговина | 42,8 | 42,8 |
| Ботсвана | 20 | 19,8 |
| Бразилия | 61,4 | 61,2 |
| Бруней-Даруссалам | 72,1 | 71,8 |
| Болгария | 36,2 | 36,7 |
| Буркина-Фасо | 20,6 | 20,4 |
| Бурунди | 6,7. | 6,6 |
| Камбоджа | 57,2 | 56,5 |
| Камерун | 42,1 | 41,7 |
| Канада | 34,1 | 34,1 |
| Кабо-Верде | 21 | 21 |
| Каймановы острова | 52,9 | 52,9 |
| Центрально-Африканская Республика | 36,3 | 36,2 |
| Чад | 9,2 | 9,1 |
| Чили | 21,8 | 21,9 |
| Китай | 22,2 | 22,5 |
| Колумбия | 54,5 | 54,4 |
| Коморские острова | 1,6 | 1,4 |
| Конго, Дем. Республика | 68 | 67,9 |
| Конго, Республика | 65,6 | 65,6 |
| Коста-Рика | 51 | 51,5 |
| Берег Слоновой Кости | 32,7 | 32,7 |
| Хорватия | 34,3 | 34,4 |
| Куба | 27 | 27,3 |
| Кюрасо | ||
| Кипр | 18,7 | 18,8 |
| Чешская республика | 34,4 | 34,4 |
| Дания | 12,8 | 12,9 |
| Джибути | 0,2 | 0,2 |
| Доминика | 59,5 | 59,2 |
| Доминиканская Республика | 40,8 | 40,8 |
| Эквадор | 39,7 | 38,9 |
| Египет, Арабская Республика | 0,1 | 0,1 |
| Сальвадор | 13,9 | 13,6 |
| Экваториальная Гвинея | 58 | 57,5 |
| Эритрея | 15,2 | 15,1 |
| Эстония | 52,3 | 52,1 |
| Эфиопия | 12,3 | 12,2 |
| Фарерские острова | 0,1 | 0,1 |
| Фиджи | 55,5 | 55,7 |
| Финляндия | 72,9 | 72,9 |
| Франция | 29,1 | 29,2 |
| Французская Полинезия | 42,3 | 43,7 |
| Габон | 85,4 | 85,4 |
| Гамбия | 47,4 | 47,6 |
| Грузия | 39,5 | 39,4 |
| Германия | 31,8 | 31,8 |
| Гана | 21,7 | 21,2 |
| Греция | 30,3 | 30,5 |
| Гренландия | 0.0 | 0.0 |
| Гренада | 50 | 50 |
| Гуам | 47,9 | 47,9 |
| Гватемала | 34,1 | 33,6 |
| Гвинея | 26,6 | 26,5 |
| Гвинея-Бисау | 71,9 | 71,6 |
| Гайана | 77,2 | 77,2 |
| Гаити | 3,7 | 3,6 |
| Гондурас | 46,4 | 45,3 |
| Гонконг, Китай | ||
| Венгрия | 22,4 | 22,5 |
| Исландия | 0,3 | 0,3 |
| Индия | 23 | 23,1 |
| Индонезия | 52,1 | 51,7 |
| Исламская Республика Иран | 6,8 | 6,8 |
| Ирак | 1,9 | 1,9 |
| Ирландия | 10,7 | 10,9 |
| Остров Мэн | 6,1. | 6,1. |
| Израиль | 7,1. | 7,1. |
| Италия | 31,1 | 31,4 |
| Ямайка | 31,1 | 31,1 |
| Япония | 68,5 | 68,6 |
| Иордания | 1,1. | 1,1. |
| Казахстан | 1,2 | 1,2 |
| Кения | 6,1. | 6,1. |
| Кирибати | 15 | 15 |
| Корея, Север | 47,1 | 46 |
| Республика Корея | 64,1 | 64 |
| Косово | ||
| Кувейт | 0,4 | 0,4 |
| Кыргызская Республика | 5 | 5,1. |
| Лаосская НДР | 68,2 | 67,9 |
| Латвия | 53,9 | 54,1 |
| Ливан | 13,4 | 13,4 |
| Лесото | 1,4 | 1,5 |
| Либерия | 44,9 | 44,6 |
| Ливия | 0,1 | 0,1 |
| Лихтенштейн | 43,1 | 43,1 |
| Литва | 34,5 | 34,6 |
| Люксембург | 33,5 | 33,5 |
| САР Макао, Китай | ||
| Македония, бывшая Югославская Республика | 39,6 | 39,8 |
| Мадагаскар | 21,6 | 21,5 |
| Малави | 34,3 | 34 |
| Малайзия | 62,3 | 62 |
| Мальдивы | 3 | 3 |
| Мали | 10,2 | 10,2 |
| Мальта | 0,9 | 0,9 |
| Маршалловы острова | 70,2 | 70,2 |
| Мавритания | 0,2 | 0,2 |
| Маврикий | 17,2 | 17,3 |
| Мексика | 33,3 | 33,3 |
| Микронезия, ФРС. | 91,6 | 91,7 |
| Молдова | 11,7 | 11,9 |
| Монако | 0.0 | |
| Монголия | 7 | 7 |
| Черногория | 40,4 | 40,4 |
| Марокко | 11,5 | 11,5 |
| Мозамбик | 49,6 | 49,4 |
| Мьянма | 48,6 | 48,2 |
| Намибия | 8,9 | 8,8 |
| Непал | 25,4 | 25,4 |
| Нидерланды | 10,8 | 10,8 |
| Новая Каледония | 45,9 | 45,9 |
| Новая Зеландия | 31,4 | 31,4 |
| Никарагуа | 25,9 | 25,3 |
| Нигер | 1 | 0,9 |
| Нигерия | 9,9 | 9,5 |
| Северные Марианские острова | 65,9 | 65,5 |
| Норвегия | 33,1 | 33,3 |
| Оман | 0.0 | 0.0 |
| Пакистан | 2,2. | 2,1. |
| Палау | 87,6 | 87,6 |
| Панама | 43,7 | 43,6 |
| Папуа-Новая Гвинея | 63,4 | 63,1 |
| Парагвай | 44,3 | 43,8 |
| Перу | 53,1 | 53 |
| Филиппины | 25,7 | 25,9 |
| Польша | 30,7 | 30,8 |
| Португалия | 37,8 | 37,8 |
| Пуэрто-Рико | 62,2 | 63,2 |
| Катар | 0.0 | 0.0 |
| Румыния | 28,6 | 28,7 |
| Россия | 49,4 | 49,4 |
| Руанда | 17,6 | 18 |
| Самоа | 60,4 | 60,4 |
| Сан - Марино | 0.0 | 0.0 |
| Сан-Томе и Принсипи | 28,1 | 28,1 |
| Саудовская Аравия | 0,5 | 0,5 |
| Сенегал | 44 | 43,8 |
| Сербии | 31 | 31,6 |
| Сейшельские острова | 88,5 | 88,5 |
| Сьерра-Леоне | 38,1 | 37,8 |
| Сингапур | 3,3 | 3,3 |
| Сент-Маартен (Голландская часть) | ||
| Словакия | 40,2 | 40,2 |
| Словения | 62,2 | 62,3 |
| Соломоновы острова | 79,1 | 78,9 |
| Сомали | 10,8 | 10,6 |
| ЮАР | 7,6 | 7,6 |
| Южный Судан | ||
| Испания | 36,4 | 36,8 |
| Шри Ланка | 29,7 | 29,4 |
| Сент-Китс и Невис | 42,3 | 42,3 |
| Сент-Люсия | 77 | 77 |
| Сен-Мартен (Французская часть) | ||
| Сент-Винсент и Гренадины | 68,5 | 68,7 |
| Судан | 29,4 | |
| Суринам | 94,6 | 94,6 |
| Свазиленд | 32,7 | 33 |
| Швеция | 68,7 | 68,7 |
| Швейцария | 31 | 31,1 |
| Сирийская Арабская Республика | 2,7 | 2,7 |
| Таджикистан | 2,9 | 2,9 |
| Танзания | 37,7 | 37,3 |
| Таиланд | 37,1 | 37,2 |
| Восточный Тимор | 49,9 | 49,1 |
| Того | 5,3 | 4,9 |
| Тонга | 12,5 | 12,5 |
| Тринидад и Тобаго | 44,1 | 44 |
| Тунис | 6,5 | 6,6 |
| Турция | 14,7 | 14,9 |
| Туркменистан | 8,8 | 8,8 |
| Острова Теркс и Кайкос | 36,2 | 36,2 |
| Тувалу | 33,3 | 33,3 |
| Уганда | 15 | 14,5 |
| Украина | 16,8 | 16,8 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 3,8 | 3,8 |
| Великобритания | 11,9 | 11,9 |
| Соединенные Штаты | 33,2 | 33,3 |
| Уругвай | 10 | 10,2 |
| Узбекистан | 7,7 | 7,7 |
| Вануату | 36,1 | 36,1 |
| Венесуэла | 52,5 | 52,1 |
| Вьетнам | 44,5 | 45 |
| Виргинские острова (США) | 57,7 | 57,4 |
| Западный берег реки Иордан и в секторе Газа | 1,5 | 1,5 |
| Йемен, Республика | 1 | 1 |
| Замбия | 66,5 | 66,3 |
| Зимбабве | 40,4 | 39,5 |
Похожие статьи: