Чистая миграция в странах мира
Чистая миграция в странах мира
Чистая миграция является - есть общее число иммигрантов за вычетом ежегодного числа эмигрантов, в том числе и граждан, и не граждан. Оценка за пятилетний период.
Источник:
Чистая миграция является - есть общее число иммигрантов за вычетом ежегодного числа эмигрантов, в том числе и граждан, и не граждан. Оценка за пятилетний период.
Источник:
United Nations Population Division, World Population Prospects.
Catalog Sources World Development Indicators
Catalog Sources World Development Indicators
Ссылка на источник.
Таблица с данными (кол. чел.), отражающая чистую миграцию в странах мира:
Название страны | 2010 |
Афганистан | -381030 |
Албания | -47889 |
Алжир | -140000 |
Американское Самоа | |
Андорра | |
Ангола | 82005 |
Антигуа и Барбуда | |
Аргентина | -199997 |
Армения | -75000 |
Аруба | 4000 |
Австралия | 1124639 |
Австрия | 160000 |
Азербайджан | 53264 |
Багамские острова | 6440 |
Бахрейн | 447856 |
Бангладеш | -2908015 |
Барбадос | |
Беларусь | -50010 |
Бельгия | 200000 |
Белиз | -972 |
Бенин | 50000 |
Бермудские острова | |
Бутан | 16829 |
Боливия | -165177 |
Босния и Герцеговина | -10000 |
Ботсвана | 18730 |
Бразилия | -499999 |
Бруней-Даруссалам | 3500 |
Болгария | -50000 |
Буркина-Фасо | -125000 |
Бурунди | 370000 |
Камбоджа | -254942 |
Камерун | -19000 |
Канада | 1098444 |
Кабо-Верде | -17279 |
Каймановы острова | |
Центрально-Африканская Республика | 5000 |
Чад | -75000 |
Чили | 30000 |
Китай | -1884102 |
Колумбия | -120000 |
Коморские острова | -10000 |
Конго, Дем. Респ. | -23975 |
Конго, Республика | 49872 |
Коста-Рика | 75600 |
Берег Слоновой Кости | -360000 |
Хорватия | 10000 |
Куба | -190123 |
Кюрасо | |
Кипр | 44166 |
Чешская республика | 240466 |
Дания | 90316 |
Джибути | |
Доминика | |
Доминиканская Республика | -140000 |
Эквадор | -120000 |
Египет, Арабская Республика | -346922 |
Сальвадор | -291710 |
Экваториальная Гвинея | 20000 |
Эритрея | 55000 |
Эстония | |
Эфиопия | -300000 |
Фарерские острова | |
Фиджи | -28754 |
Финляндия | 72634 |
Франция | 500001 |
Французская Полинезия | -413 |
Габон | 5000 |
Гамбия | -13742 |
Грузия | -150000 |
Германия | 550001 |
Гана | -51258 |
Греция | 154004 |
Гренландия | |
Гренада | -5000 |
Гуам | |
Гватемала | -200000 |
Гвинея | -300000 |
Гвинея-Бисау | -10000 |
Гайана | -40000 |
Гаити | -239997 |
Гондурас | -100000 |
Гонконг, Китай | 176125 |
Венгрия | 75000 |
Исландия | 10417 |
Индия | -2999998 |
Индонезия | -1293089 |
Исламская Республика Иран | -185650 |
Ирак | -150021 |
Ирландия | 100000 |
Остров Мэн | |
Израиль | 273635 |
Италия | 1998926 |
Ямайка | -100000 |
Япония | 270000 |
Иордания | 202919 |
Казахстан | 6990 |
Кения | -189330 |
Кирибати | |
Корея, Север | |
Республика Корея | -30000 |
Косово | |
Кувейт | 277629 |
Кыргызская Республика | -131593 |
Лаосская НДР | -74998 |
Латвия | -10000 |
Ливан | -12500 |
Лесото | -19998 |
Либерия | 300000 |
Ливия | -20300 |
Лихтенштейн | |
Литва | -35495 |
Люксембург | 42469 |
САР Макао, Китай | 50625 |
Македония, бывшая Югославская Республика | 2000 |
Мадагаскар | -5000 |
Малави | -20000 |
Малайзия | 84494 |
Мальдивы | -53 |
Мали | -100823 |
Мальта | 5000 |
Маршалловы острова | |
Мавритания | 9900 |
Маврикий | |
Мексика | -1805238 |
Микронезия, ФРС. | -9000 |
Молдова | -171748 |
Монако | |
Монголия | -15001 |
Черногория | -2508 |
Марокко | -675000 |
Мозамбик | -20000 |
Мьянма | -500000 |
Намибия | -1494 |
Непал | -100000 |
Нидерланды | 50006 |
Новая Каледония | 6386 |
Новая Зеландия | 65004 |
Никарагуа | -200000 |
Нигер | -28497 |
Нигерия | -300000 |
Северные Марианские острова | |
Норвегия | 171232 |
Оман | 153003 |
Пакистан | -1999998 |
Палау | |
Панама | 11000 |
Папуа-Новая Гвинея | |
Парагвай | -40000 |
Перу | -724999 |
Филиппины | -1233365 |
Польша | 55644 |
Португалия | 150002 |
Пуэрто-Рико | -145092 |
Катар | 857090 |
Румыния | -100000 |
Россия | 1135737 |
Руанда | 15109 |
Самоа | -15738 |
Сан - Марино | |
Сан-Томе и Принсипи | -6496 |
Саудовская Аравия | 1055517 |
Сенегал | -132842 |
Сербия | |
Сейшельские острова | |
Сьерра-Леоне | 60000 |
Сингапур | 721738 |
Сент-Маартен (Голландская часть) | |
Словакия Республики | 36684 |
Словения | 22000 |
Соломоновы острова | |
Сомали | -300000 |
ЮАР | 700001 |
Южный Судан | |
Испания | 2250005 |
Шри Ланка | -249998 |
Сент-Китс и Невис | |
Сент-Люсия | -1000 |
Сен-Мартен (Французская часть) | |
Сент-Винсент и Гренадины | -5000 |
Судан | 135000 |
Суринам | -4998 |
Свазиленд | -6000 |
Швеция | 265649 |
Швейцария | 182803 |
Сирийская Арабская Республика | -55877 |
Таджикистан | -296075 |
Танзания | -300000 |
Таиланд | 492252 |
Восточный Тимор | -49930 |
Того | -5430 |
Тонга | -8196 |
Тринидад и Тобаго | -19806 |
Тунис | -20000 |
Турция | -50000 |
Туркменистан | -54499 |
Острова Теркс и Кайкос | |
Тувалу | |
Уганда | -135000 |
Украина | -40006 |
Объединенные Арабские Эмираты | 3076634 |
Великобритания | 1020211 |
Соединенные Штаты | 4954924 |
Уругвай | -50000 |
Узбекистан | -518486 |
Вануату | |
Венесуэла | 40000 |
Вьетнам | -430692 |
Виргинские острова (США) | -3604 |
Западный берег реки Иордан и в секторе Газа | -90000 |
Йемен, Республика | -135000 |
Замбия | -85000 |
Зимбабве | -900000 |