ВВП (в долларах США)
ВВП (в долларах США)
ВВП (валовой внутренний продукт) является суммой валовой добавленной стоимости по всем производителям - резидентам в экономике, плюс налоги на продукцию и минус любые субсидии и кредиты, не включенные в стоимость продукции.
Рассчитывается без учета амортизации активов или истощения и деградации природных ресурсов.
Данные приведены в текущих долларах США.
Сумма в долларах для выражения ВВП рассчитывается на основе курса внутренней валюты с использованием единых официальных курсов на год обмена.
Для некоторых стран, где официальный курс не соответствует реальной стоимости – используется иная формула расчета ВВП.
Источник:
ВВП (валовой внутренний продукт) является суммой валовой добавленной стоимости по всем производителям - резидентам в экономике, плюс налоги на продукцию и минус любые субсидии и кредиты, не включенные в стоимость продукции.
Рассчитывается без учета амортизации активов или истощения и деградации природных ресурсов.
Данные приведены в текущих долларах США.
Сумма в долларах для выражения ВВП рассчитывается на основе курса внутренней валюты с использованием единых официальных курсов на год обмена.
Для некоторых стран, где официальный курс не соответствует реальной стоимости – используется иная формула расчета ВВП.
Источник:
World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.
Catalog Sources World Development Indicators
Catalog Sources World Development Indicators
Ссылка на источник.
Таблица данных о ВВП стран мира по официальному обменному курсу (в долларах США):
Название страны | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Афганистан | 10190534636 | 12486950469 | 15936784436 | 18033526069 | |
Албания | 12968652891 | 12118580597 | 11858166295 | 12959563902 | 13119013351 |
Алжир | 170 989 269 622 | 138 119 949 895 | 161 777 790 126 | 198 538 802 310 | 207 955 103 846 |
Американское Самоа | |||||
Андорра | 3712034267 | ||||
Ангола | 84178086999 | 75492417649 | 82470894868 | 104 115 863 405 | 114 197 143 594 |
Антигуа и Барбуда | 1347349844 | 1206410364 | 1135539048 | 1124586886 | 1176348888 |
Аргентина | 326 582 808 527 | 307 155 148 184 | 368736062144 |
446 044 143 596 | 474 865 096 196 |
Армения | 11662017845 | 8648015305 | 9260285762 | 10138077996 | 9910387657 |
Аруба | 2791960894 | 2498932961 | 2467703911 | 2584463687 | |
Австралия | 1 052 255 352 167 | 923 499 434 131 | 1 138 262 493 185 | 1 384 145 284 187 | 1 520 608 083 022 |
Австрия | 414 171 069 689 | 383 626 706 101 | 376 837 981 579 | 417 656 162 500 | 399 649 131 197 |
Азербайджан | 48852482960 | 44291490421 | 52905998879 | 63403650746 | 67197738735 |
Багамские острова, | 8246650000 | 7820420000 | 7888087000 | 7872584000 | 8149004000 |
Бахрейн | 21902892584 | 19318822541 | 22945456867 | ||
Бангладеш | 79554350678 | 89359767442 | 100 357 022 444 | 111 905 655 335 | 115 609 650 525 |
Барбадос | 3670215313 | 3595210913 | 4109500000 | 3685000000 | |
Беларусь | 60763483146 | 49271267252 | 55220932614 | 64271575245 | 63267017440 |
Бельгия | 507 379 060 314 | 473 351 828 107 | 468 511 842 105 | 513 862 500 000 | 483 709 179 738 |
Белиз | 1363500000 | 1349000000 | 1398500000 | 1447500000 | |
Бенин | 6633561835 | 6585134688 | 6558416322 | 7294900431 | 7557286829 |
Бермудские острова | 6109928000 | 5806378000 | 5757433000 | 5557128000 | |
Бутан | 1257480561 | 1264686357 | 1585319109 | 1833738376 | 1779561112 |
Боливия | 16674276973 | 17339992191 | 19649724661 | 23948670609 | |
Босния и Герцеговина | 18543289395 | 17082889410 | 16775469778 | 18242471097 | 17047582420 |
Ботсвана | 11113020780 | 10117065957 | 13895976510 | 16040248198 | 14410993364 |
Бразилия | 1 653 538 618 145 | 1 620 165 226 994 | 2 143 035 333 258 | 2 476 652 189 880 | 2 252 664 120 777 |
Бруней-Даруссалам | 14393099069 | 10732435034 | 12369708859 | 16359795686 | 16953952625 |
Болгария | 51824892678 | 48568714012 | 47727325909 | 53544649410 | 51030480061 |
Буркина-Фасо | 8350710389 | 8348156389 | 9209288383 | 10395757480 | 10441012681 |
Бурунди | 1611634286 | 1739781536 | 2026864414 | 2355652064 | 2471954069 |
Камбоджа | 10351829066 | 10401935532 | 11242266334 | 12829541141 | 14061796429 |
Камерун | 23735537026 | 22188223917 | 22488424689 | 25320741717 | 24983980484 |
Канада | 1 502 678 437 547 | 1 337 577 639 752 | 1 577 040 082 218 | 1 777 788 888 889 | 1 821 424 139 311 |
Кабо-Верде | 1561727129 | 1600829246 | 1659053271 | 1901136230 | 1897350475 |
Каймановы острова | |||||
Центрально-Африканская Республика | 1983224847 | 1981732673 | 1984747842 | 2165868600 | 2138965636 |
Чад | 8360777265 | 7081950632 | 8540674846 | 10581391312 | 11018023538 |
Чили | 179 626 662 207 | 171 956 957 320 | 217 556 231 841 | 251 190 532 752 | 268 313 656 099 |
Китай | 4 521 827 288 304 | 4 991 256 406 735 | 5 930 529 470 799 | 7 321 935 025 070 | 8 227 102 629 831 |
Колумбия | 243 982 436 734 | 233 821 670 220 | 287 017 652 482 | 336 345 827 848 | 369 812 739 540 |
Коморские острова | 530131963 | 535199686 | 543376206 | 610372697 | 595900353 |
Конго, Дем Конгрессмен | 11675330310 | 11204008249 | 13107979826 | 15653634042 | 17869718210 |
Конго, Республика | 11859015181 | 9593536719 | 12007880067 | 14425606793 | 13677928884 |
Коста-Рика | 29837641380 | 29382590138 | 36298272445 | 41032245031 | 45127292711 |
Берег Слоновой Кости | 23414253328 | 23041633638 | 22920779598 | 24073812830 | 24680372724 |
Хорватия | 69595272329 | 62244202547 | 58873839435 | 61789184184 | 56441607483 |
Куба | 60806200000 | ||||
Ликер кюрасо | |||||
Кипр | 25321517504 | 23542650736 | 23132450331 | 24992076731 | 22980960640 |
Чешская республика | 225 448 799 063 | 197 218 205 666 | 198 475 392 670 | 216 011 355 932 | 195 656 544 503 |
Дания | 343 881 383 958 | 310 544 743 670 | 313 365 836 299 | 333 616 014 898 | 314 242 037 117 |
Джибути | 982534422 | 1049099431 | 1128611700 | 1239144502 | |
Доминика | 452162609 | 482161713 | 474886714 | 476475691 | 479638820 |
Доминиканская Республика | 45712378190 | 46710144686 | 51653902770 | 55668552666 | 58951239186 |
Эквадор | 61762635000 | 62519686000 | 67626516000 | 77699720000 | 84532444000 |
Египет, Арабская Республика | 162 818 181 818 | 188 984 088 127 | 218 887 812 550 | 236 000 735 704 | 257 285 845 358 |
Сальвадор | 21431000000 | 20661000000 | 21427900000 | 23095100000 | 23786800000 |
Экваториальная Гвинея | 15471010923 | 10356293894 | 12261420852 | 16806886028 | 17697394251 |
Эритрее | 1380188800 | 1856695550 | 2117039511 | 2607739837 | 3091837398 |
Эстония | 23781539699 | 19117606973 | 18845656095 | 22154665058 | 21854197101 |
Эфиопия | 26860564179 | 32188958761 | 29706216184 | 31708848033 | 43133073100 |
Фарерские острова | 2412859693 | 2198138372 | |||
Фиджи | 3590530213 | 2882056553 | 3173316478 | 3818108967 | 3881890698 |
Финляндия | 271 974 219 065 | 239 382 754 295 | 235 257 894 737 | 263 179 166 667 | 250 024 427 873 |
Франция | 2 831 794 045 483 | 2 619 685 000 757 | 2 548 315 434 211 | 2 779 719 500 000 | 2 612 878 387 760 |
Французская Полинезия | |||||
Габон | 15732285212 | 12075742375 | 14539337959 | 18791347239 | 18661104043 |
Гамбия, | 965771303 | 900629373 | 951805801 | 898282866 | 917292053 |
Грузия | 12799337250 | 10766836277 | 11638236643 | 14434619972 | 15829300979 |
Германия | 3 623 686 234 299 | 3 298 635 952 562 | 3 284 473 684 211 | 3 600 833 333 333 | 3 399 588 583 183 |
Гана | 28528046011 | 25978537279 | 32299226079 | 39177828488 | 40710447429 |
Греция | 341 593 975 533 | 321 016 154 721 | 292 304 602 599 | 289 627 362 871 | 249 098 684 277 |
Гренландия | 1739579594 | 1267711816 | |||
Гренада | 825977859 | 771277513 | 769708642 | 780334231 | 789542404 |
Гуам | |||||
Гватемала | 39136286496 | 37733791089 | 41340507361 | 46980150075 | 50806430482 |
Гвинея | 3778259934 | 4164652171 | 4735956476 | 5095824524 | 6767919333 |
Гвинея-Бисау | 842890956 | 832530157 | 835390893 | 967762549 | 897408214 |
Гайана | 1922597807 | 2025565089 | 2259288026 | 2576731667 | 2850572407 |
Гаити | 6407707284 | 6470254240 | 6634579143 | 7346156703 | 7843484458 |
Гондурас | 13884492063 | 14171978836 | 15396291005 | 17423742072 | 17967497441 |
Гонконг, Китай | 219 279 678 430 | 214 046 415 026 | 228 695 747 310 | 248 725 976 362 | 263 259 372 905 |
Венгрия | 154 233 541 852 | 126 631 684 033 | 128 631 634 125 | 138 696 911 370 | 125 507 525 410 |
Исландия | 16832079677 | 12115001167 | 12564460546 | 14074764558 | 13656532880 |
Индия | 1 224 096 625 885 | 1 365 372 912 989 | 1 710 917 218 018 | 1 872 845 406 805 | 1 841 717 371 770 |
Индонезия | 510 244 548 960 | 539 579 959 053 | 709 190 823 347 | 846 341 442 761 | 878 043 028 442 |
Исламская Республика Иран | 355 988 367 222 | 362 661 111 280 | 422 567 967 405 | 514 059 508 514 | |
Ирак | 131 611 819 294 | 111 659 988 889 | 135 488 471 368 | 180 606 795 374 | 210 279 947 256 |
Ирландия | 262 030 325 150 | 224 042 002 434 | 205 903 504 499 | 220 823 245 967 | 210 330 986 080 |
Остров Мэн | |||||
Израиль | 201 661 649 944 | 194 866 363 197 | 217 443 434 073 | 242 928 731 135 | |
Италия | 2 307 311 495 086 | 2 111 148 008 712 | 2 041 954 747 600 | 2 192 357 094 735 | 2 013 263 114 239 |
Ямайка | 13681102578 | 12068651825 | 13202861067 | 14425917751 | 14839858411 |
Япония | 4 849 208 099 924 | 5 035 141 567 659 | 5 495 379 357 485 | 5 896 794 887 859 | 5 959 718 262 199 |
Иордания | 21971835256 | 23820013059 | 26425379367 | 28840197019 | 31243324000 |
Казахстан | 133 441 649 222 | 115 308 687 202 | 148 052 371 904 | 188 049 986 359 | 201 680 160 955 |
Кения | 30465489796 | 30580367979 | 32198151217 | 33620684016 | 37229405067 |
Кирибати | 131331152 | 120291686 | 141610714 | 166683858 | 175709257 |
Корея, Dem Конгрессмен | |||||
Республика Корея | 931 402 204 982 | 834 060 441 841 | 1 014 890 141 871 | 1 114 471 962 886 | 1 129 598 273 324 |
Косово | 5641557748 | 5449180547 | 5593654275 | 6452514048 | 6237563675 |
Кувейт | 147 402 413 798 | 105 911 338 608 | 124 348 317 665 | 176 590 075 215 | |
Кыргызская Республика | 5139957785 | 4690029461 | 4794361821 | 6197765942 | 6473175648 |
Лаосская НДР | 5443930125 | 5832882922 | 7181441152 | 8226921895 | 9298926552 |
Латвия | 33669367720 | 25875781250 | 24009680460 | 28480338368 | 28373857404 |
Ливан | 30079601990 | 34650746269 | 37124378109 | 40094328358 | 42945273632 |
Лесото | 1630630169 | 1716846757 | 2203867071 | 2524537450 | 2447573299 |
Либерия | 850040459 | 1155146230 | 1292696476 | 1545412512 | 1767121781 |
Ливия | 93167701863 | 62360446571 | |||
Лихтенштейн | 4929414915 | 4826167676 | |||
Литва | 47252926429 | 36846183172 | 36306384146 | 42872072871 | 42245532390 |
Люксембург | 54742739957 | 50047718739 | 52507236842 | 59200833333 | 57117125225 |
САР Макао, Китай | 20731022857 | 21313263933 | 28359706123 | 36796998498 | 43582271462 |
Македония, бывшая Югославская Республика | 9834038367 | 9313573965 | 9338665631 | 10439099881 | 9663203711 |
Мадагаскар | 9394330368 | 8589560142 | 8837041787 | 9911781297 | 9975124872 |
Малави | 4276769712 | 5030639934 | 5398616985 | 5621000678 | 4263794984 |
Малайзия | 230 987 918 908 | 202 251 384 992 | 246 822 585 372 | 287 934 357 244 | 303 526 203 366 |
Мальдивы | 1891633531 | 1984639641 | 2134104884 | 2153636963 | 2222429330 |
Мали | 8737687353 | 8964480570 | 9422267260 | 10656395534 | 10308146676 |
Мальта | 8554293727 | 8099400961 | 8163841060 | 9151793161 | 8721923077 |
Маршалловы острова | 152565763 | 151560778 | 162935850 | 173700000 | 186901200 |
Мавритания | 3790240831 | 3027020112 | 3671380305 | 4273232648 | 4199051817 |
Маврикий | 9641063862 | 8834647745 | 9718331363 | 11241885393 | 10492013574 |
Мексика | 1 093 096 181 804 | 884 351 745 753 | 1 035 071 158 246 | 1 158 146 656 761 | 1 177 271 329 644 |
Микронезия, ФРС Свв | 261339642 | 277510923 | 294117230 | 310287519 | 327200000 |
Молдова | 6054806101 | 5439422031 | 5811622394 | 7015201446 | 7254113625 |
Монако | 6919241412 | 5557579883 | 5350993377 | 6074506533 | |
Монголия | 5623236708 | 4583834427 | 6200357070 | 8761426371 | 10271393281 |
Черногория | 4519731947 | 4157852772 | 4114780574 | 4501811520 | 4231452000 |
Марокко | 88882967742 | 90908402631 | 90770671432 | 99211339029 | 96729450169 |
Мозамбик | 9891003405 | 9674035109 | 9274448732 | 12568440513 | 14587709350 |
Мьянма | |||||
Намибия | 8829927125 | 8859203056 | 11032994277 | 12477806263 | 12807113496 |
Непал | 12545438605 | 12854834975 | 15955711501 | 18977262011 | 19414664133 |
Нидерланды | 870 811 147 325 | 796 333 367 137 | 774 657 894 737 | 836 073 611 111 | 772 226 793 520 |
Новая Каледония | |||||
Новая Зеландия | 130 000 000 000 | 116 481 875 000 | 139 767 625 899 | ||
Никарагуа | 8254342300 | 8156131183 | 8586295846 | 9635568028 | 10507356838 |
Нигер | 5370162521 | 5254402867 | 5410608053 | 6016972088 | 6568231896 |
Нигерия | 207 115 995 738 | 168 587 267 756 | 228 637 855 749 | 243 985 812 280 | 262 605 908 770 |
Северные Марианские острова | |||||
Норвегия | 453 885 460 993 | 378 849 392 446 | 421 236 092 715 | 491 064 821 429 | 499 667 211 001 |
Оман | 60566970579 | 46866060196 | 57849155213 | 71781535039 | |
Пакистан | 163 891 692 022 | 161 819 031 346 | 176 477 528 502 | 210 741 069 910 | 231 181 921 490 |
Палау | 212734858 | 197525348 | 196543326 | 212903320 | 228415735 |
Панама | 23001600000 | 24162900000 | 27053000000 | 31315800000 | 36252500000 |
Папуа-Новая Гвинея | 8010370370 | 7914594203 | 9480047959 | 12393604089 | 15653921367 |
Парагвай | 18504760911 | 15954961410 | 20028375554 | 26007966687 | 25502060502 |
Перу | 126 822 739 600 | 126 923 120 549 | 153 617 743 344 | 176 925 330 377 | 197 110 985 682 |
Филиппины | 173 602 533 346 | 168 333 540 385 | 199 589 447 424 | 224 770 607 242 | 250 265 341 493 |
Польша | 529 432 301 179 | 430 917 310 343 | 469 736 810 691 | 515 666 869 137 | 489 795 486 644 |
Португалия | 251 925 293 881 | 234 119 384 366 | 227 446 710 526 | 237 573 750 000 | 212 454 101 311 |
Пуэрто-Рико | 92605700000 | 95369800000 | 97147300000 | 98757000000 | 101 495 811 266 |
Катар | 115 019 776 905 | 97583513671 | 127 332 413 913 | 172 981 588 421 | |
Румыния | 204 335 225 694 | 164 345 718 690 | 164 435 979 735 | 189 775 739 203 | 169 395 940 257 |
Россия |
1 660 846 387 626 | 1 222 648 134 225 | 1 524 916 698 233 | 1 899 085 300 762 | 2 014 774 938 342 |
Руанда | 4711735377 | 5252677065 | 5624506157 | 6354119344 | 7103000861 |
Самоа | 573946225 | 500992499 | 572160378 | 634156047 | 677041351 |
Сан - Марино | 1899809580 | ||||
Сан-Томе и Принсипи | 183464986 | 196473839 | 201037917 | 248286778 | 263729026 |
Саудовская Аравия | 476 304 800 000 | 376 693 333 333 | 450 792 000 000 | 576 824 000 000 | |
Сенегал | 13386346544 | 12769040890 | 12855297513 | 14448390591 | 14159758386 |
Сербии | 47760580366 | 40249479880 | 36990001284 | 43291846196 | 37488935010 |
Сейшельские острова | 967211975 | 847424852 | 973337493 | 1059604732 | 1032178034 |
Сьерра-Леоне | 2504381637 | 2454531383 | 2575466372 | 2938747215 | 3796030045 |
Сингапур | 178 924 164 930 | 194 131 267 855 | 217 200 123 752 | 245 024 318 394 | 274 701 299 734 |
Синт-Маартен (Голландская часть) | |||||
Словацкой Республики | 97908891167 | 87239747152 | 87077443709 | 96063803169 | 91619230769 |
Словения | 54606018255 | 49056152691 | 46908328071 | 50279399500 | 45469230770 |
Соломоновы острова | 645796657 | 601299090 | 678625482 | 866672433 | 1008424232 |
Сомали | |||||
ЮАР | 273 141 750 193 | 283 985 548 070 | 363 240 728 680 | 401 802 218 556 | 384 312 674 446 |
Южный Судан | 15264547017 | 11853260718 | 14971581963 | 19172620087 | 9337312682 |
Испания | 1 593 420 002 197 | 1 455 956 368 264 | 1 380 109 210 526 | 1 476 881 944 444 | 1 349 350 732 836 |
Шри Ланка | 40713821540 | 42066209172 | 49565548868 | 59186877969 | 59421426075 |
Сент-Китс и Невис | 736336168 | 709641110 | 715470721 | 748075270 | 748492572 |
Сент-Люсия | 1165051857 | 1166885696 | 1199537033 | 1210998173 | 1186225298 |
Сен-Мартен (Французская часть) | |||||
Сент-Винсент и Гренадины | 695428837 | 674260037 | 680960052 | 691119761 | 712589074 |
Судан | 53621081451 | 52645594562 | 64791706914 | 64053368930 | 58768800833 |
Суринам | 3532969035 | 3875409836 | 4366914555 | 4304467564 | 4738181820 |
Свазиленд | 3019770680 | 3161320520 | 3691050503 | 3969078027 | 3746506333 |
Швеция | 486 158 607 820 | 405 782 994 635 | 462 903 051 318 | 539 277 966 102 | 525 742 140 221 |
Швейцария | 524 289 203 562 | 509 467 163 037 | 552 224 618 427 | 659 307 920 845 | 632 193 558 707 |
Сирийская Арабская Республика | 52581913978 | 53934534351 | 59147033452 | 73672408036 | |
Таджикистан | 5161336170 | 4978154344 | 5641741963 | 6522200291 | 6986537406 |
Танзания | 20715086119 | 21368165400 | 22915004297 | 23874165047 | 28248844763 |
Таиланд | 272 577 799 257 | 263 711 244 889 | 318 907 930 076 | 345 672 232 116 | 365 564 375 702 |
Тимор-Лешти | 665000000 | 788100000 | 875100000 | 1091000000 | 1292700000 |
Того | 3159544509 | 3163000591 | 3172945282 | 3685781120 | 3813834650 |
Тонга | 346869183 | 318486403 | 368782760 | 428724301 | 471591244 |
Тринидад и Тобаго | 28017710148 | 19251916758 | 20682010082 | 23497648254 | 23985710493 |
Тунис | 44736953169 | 43607568688 | 44377742071 | 46434616144 | 45662043358 |
Турция | 730 337 495 966 | 614 553 921 823 | 731 144 392 556 | 774 775 177 386 | 789 257 487 307 |
Туркменистан | 19271445267 | 20214456140 | 22583263158 | 28061789474 | 33678947368 |
Острова Теркс и Кайкос | |||||
Тувалу | 30185176 | 27001200 | 31816525 | 35804372 | 36874581 |
Уганда | 14440417641 | 15803514643 | 17197111223 | 16822413295 | 19881412441 |
Украина | 179 992 405 832 | 117 227 769 792 | 136 418 622 767 | 163 422 495 340 | 176 308 825 694 |
Объединенные Арабские Эмираты | 314 844 665 222 | 270 334 929 438 | 297 648 476 848 | 360 245 074 960 | |
Великобритания | 2 648 935 779 074 | 2 183 862 761 501 | 2 256 260 000 000 | 2 444 883 870 968 | 2 435 173 775 671 |
Соединенные Штаты | 14 219 300 000 000 | 13 898 300 000 000 | 14 419 400 000 000 | 14 991 300 000 000 | 15 684 800 000 000 |
Уругвай | 30366148248 | 30229404321 | 38846151788 | 46434697451 | 49059705190 |
Узбекистан | 27934030937 | 32816828373 | 38981605338 | 45324319231 | 51112745669 |
Вануату | 607983815 | 610075807 | 700804045 | 786294694 | 785356717 |
Венесуэлу, РБ | 315 600 203 540 | 329 418 979 506 | 393 807 511 437 | 316 482 190 800 | 382 424 454 340 |
Вьетнам | 91094051435 | 97180304813 | 106 426 845 157 | 123 679 274 491 | 141 669 099 289 |
Виргинские острова (США) | |||||
Западный берег реки Иордан и в секторе Газа | |||||
Йемен, Республика | 26869018825 | 24581907774 | 31883409719 | 31724633891 | 35645823132 |
Замбия | 14640792100 | 12805029522 | 16190196832 | 19204037684 | 20678025802 |
Зимбабве | 4415702801 | 6133240672 | 7433314460 | 9656199514 | 10813914265 |