Академик

21-08-2013, 21:52, Комментариев: 2, Просмотров: 8 513, Категория Экономика


ВНД на душу населения по ППС (в текущих международных долларах)


ВНД на душу населения по ППС (в текущих международных долларах)

ВНД (валовой национальный доход) на душу населения на основе паритета покупательной способности (ППС). Совокупная стоимость валового национального дохода (ВНД) преобразуется в доллары США с использованием системы паритета покупательной способности.
ВНД представляет собой сумму добавленной стоимости всех производителей - резидентов плюс любые налоги на продукцию (минус субсидии), не включенные в стоимость продукции плюс чистые поступления первичного дохода (оплата труда работников и доходы от собственности) из-за рубежа.
Данные приведены в текущих международных долларах.
Валовой национальный доход отличается от валового внутреннего продукта (ВВП), поскольку имеет иную методику расчета.
 Источник:
World Bank, International Comparison Program database.
World Development Indicators
Ссылка на источник.
Таблица данных ВНД на душу населения в странах мира по ППС (в долларах США):
  
Название страны  2008 2009 2010 2011 2012
Афганистан  1030 1220 1310 1400
Албания  8350 8610 8710 8990 9390
Алжир  7650 7900 7750 7550
Ангола  4620 5020 5050 5090 5490
Антигуа и Барбуда  22910 20170 19060 18500 19260
Армения  6560 5580 5880 6400 6990
Австралия  35620 38670 37580 40510 43300
Австрия  39690 38510 40310 42030 44100
Азербайджан  7770 8660 9240 8960 9410
Багамские острова 31320 29030 28920 29740
Бахрейн  23290 20750 21420

Бангладеш  1580 1670 1780 1910 2070
Барбадос  17600 18400


Беларусь  12370 12410 13590 14810 15210
Бельгия  37560 36340 38570 39070 40170
Белиз  6510 6700 6570 6880
Бенин  1440 1440 1450 1500 1570
Бутан  4610 4840 5270 5730 6310
Боливия  4290 4370 4510 4750 4960
Босния и Герцеговина  8800 8640 8650 9060 9380
Ботсвана  13610 13230 14210 15550 16520
Бразилия  10150 10150 10980 11410 11720
Бруней-Даруссалам  50590 49370


Болгария  13230 13150 13460 14380 15390
Буркина-Фасо  1250 1260 1340 1380 1510
Бурунди  510 510 520 540 560
Камбоджа  1940 1940 2050 2180 2360
Камерун  2080 2110 2140 2210 2320
Канада  38490 37210 38400 41390 42530
Кабо-Верде  3430 3590 3750 4060 4340
Центрально-Африканская Республика  760 770 790 820 860
Чад  1060 1210 1310 1300 1320
Чили  15250 15140 17360 19820 21310
Китай  6230 6810 7540 8390 9210
Колумбия  8560 8670 8990 9600 10110
Коморские острова  1160 1160 1170 1190 1230
Конго, Дем. Респ 310 180 350 360 370
Конго, Республика  2730 2830 3130 3180 3510
Коста-Рика  10970 10740 11290 11910 12590
Берег Слоновой Кости  1790 1840 1870 1780 1960
Хорватия  19660 18540 17900 19100 19760
Кипр  29790 30940 30010 31020 29400
Чешская республика  24670 23940 23400 24440 24710
Дания  40460 38870 41540 41920 43340
Доминика  11520 11620 11990 12300 12190
Доминиканская Республика  8000 8250 8920 9350 9820
Эквадор  8140 8140 8400 9060 9590
Египет, Арабская Республика  5980 6170 6360 6440 6640
Сальвадор  6530 6290 6440 6650 6790
Экваториальная Гвинея  13960 20310 15730 18780 18880
Эритрея 480 490 490 530 560
Эстония  20960 18850 18970 20850 22030
Эфиопия  850 910 980 1050 1140
Фиджи  4550 4580 4460 4620 4880
Финляндия  38240 36110 36570 37650 38630
Франция  34640 34290 34970 36120 36720
Габон  12430 12350 12450 13160 14290
Гамбия 1750 1810 1900 1790 1860
Грузия  4860 4690 4950 5310 5860
Германия  37550 36500 38410 40190 41890
Гана  1500 1540 1620 1830 1940
Греция  28640 28490 26770 25110 25460
Гренада  10470 9510 9880 10270 10300
Гватемала  4640 4570 4640 4790 4960
Гвинея  890 880 910 940 980
Гвинея-Бисау  1120 1130 1150 1210 1190
Гайана  2720 2810 2990 3170 3400
Гаити  1150 1180 1120 1190 1240
Гондурас  3790 3650 3710 3810 3890
Гонконг, Китай  47740 45590 48560 51960 53050
Венгрия  19120 19350 19720 20390 20710
Исландия  31160 30130 29260 31430 33840
Индия  2880 3110 3430 3680 3840
Индонезия  3750 3910 4180 4480 4810
Исламская Республика Иран  10590 10320


Ирак  3250 3430 3670 3920 4300
Ирландия  36770 33570 34410 33510 35870
Израиль  25080 25250 26270 28070
Италия  33010 32070 31930 32460 32870
Япония  34710 32630 34570 34890 36290
Иордания  5690 5870 5810 5930 6130
Казахстан  9720 10060 10530 11180 11950
Кения  1550 1560 1620 1690 1760
Кирибати  3540 3200 3510 3370 3380
Республика Корея  26890 26800 28650 29860 30970
Кувейт  54870 49430 49230

Кыргызская Республика  2120 2170 2090 2200 2260
Лаосская НДР  2070 2240 2330 2530 2730
Латвия  17910 17140 16280 19200 21020
Ливан  12090 12770 13450 14150 14400
Лесото  1970 2020 2120 2110 2210
Либерия  370 440 470 550 600
Ливия  17470 17560


Литва  19060 17390 17970 20760 22760
Люксембург  66660 52350 57950 64100 65190
САР Макао, Китай  46440 47120 58260 68710
Македония, бывшая Югославская Республика  10360 10820 10960 11150 11570
Мадагаскар  1010 940 930 940 950
Малави  760 810 840 870 880
Малайзия  14230 14030 14770 15720 16530
Мальдивы  6790 6600 6960 7430 7690
Мали  1100 1110 1160 1180 1160
Мальта  24340 23420 24480 26630 26990
Мавритания  2350 2300 2300 2320 2520
Маврикий  12650 12920 14270 14990 15820
Мексика  14110 13720 14430 15930 16680
Микронезия, ФРС.  3460 3630 3690 3860 4090
Молдова  3300 3010 3360 3640 3690
Монголия  3800 3680 3710 4360 5100
Черногория  12200 13690 12720 13040 13930
Марокко  4290 4440 4610 4860 5040
Мозамбик  760 820 890 940 1020
Намибия  6340 6230 6540 7170 7470
Непал  1230 1290 1350 1410 1500
Нидерланды  42000 40000 41010 43150 43620
Новая Зеландия  26920 28570 28310 29960
Никарагуа  3480 3380 3510 3740 3960
Нигер  700 670 600 600 650
Нигерия  1950 2020 2150 2270 2420
Норвегия  61060 55090 58130 61390 66960
Оман  25970 25280 25580

Пакистан  2570 2660 2770 2880 3030
Палау  15810 14530 14770 15900 17150
Панама  12980 13260 14310 15790 17830
Папуа-Новая Гвинея  2190 2280 2400 2590 2780
Парагвай  5170 4850 5480 5900 5610
Перу  8010 8090 8750 9390 10240
Филиппины  3670 3670 3950 4120 4400
Польша  17590 18080 19220 20200 21170
Португалия  24050 23880 24670 24620 24770
Катар  76240 73380 76870 84670
Румыния  14550 14440 14600 15780 16310
Россия 19850 18600 20110 21700 22720
Руанда  1060 1100 1160 1250
Самоа  4210 3980 4120 4210 4270
Сан-Томе и Принсипи  1630 1660 1710 1780 1850
Саудовская Аравия  22580 22520 23310 25010
Сенегал  1800 1780 1830 1860 1920
Сербии  11200 10900 10760 10960 11180
Сейшельские острова  20530 20940 22250 24500 25760
Сьерра-Леоне  1000 1040 1080 1160 1360
Сингапур  49940 48090 57780 60570 61100
Словакия 21680 21310 21770 23580 24770
Словения  28260 26170 26120 26970 27240
Соломоновы острова  2280 2050 2250 2330 2170
ЮАР  10090 10020 10350 10780 11190
Испания  32270 31400 31170 31440 32320
Шри Ланка  4450 4660 5040 5530 6120
Сент-Китс и Невис  17800 16650 16830 17310 17280
Сент-Люсия  10360 10600 10690 11180 11020
Сент-Винсент и Гренадины  10460 10450 10240 10380 10810
Судан  1730 1780 1810 1950 2030
Суринам  7370 7550 7700 7850 8500
Свазиленд  5130 5040 4920 4950 4840
Швеция  41000 37970 40130 42530 44150
Швейцария  44740 47930 51600 52530 56240
Сирийская Арабская Республика  4630 4790 4840
5200
Таджикистан  1780 1820 1920 2060 2220
Танзания  1290 1340 1410 1490 1590
Таиланд  7970 7810 8480 8710 9430
Восточный Тимор 5980 4400 5210 6110 6410
Того  810 830 830 870 920
Тонга  4380 4510 4630 5000 5140
Тринидад и Тобаго  25630 24380 24670 24110 22400
Тунис  8380 8660 8950 8860 9360
Турция  15000 14380 15810 17070 18190
Туркменистан  6680 6990 7470 8860 9640
Уганда  1030 1020 1150 1230 1140
Украина  7250 6180 6590 7130 7290
Объединенные Арабские Эмираты  51540 45050 41810 42380
Великобритания  36830 34810 35590 35950 36880
Соединенные Штаты  47320 45390 47220 48820 50610
Уругвай  11970 12240 13410 14600 15570
Узбекистан  2830 2940 3170 3420 3750
Вануату  4310 4250 4310 4390 4500
Венесуэла 12830 12170 11900 12380 13120
Вьетнам  2740 2840 3060 3250 3440
Йемен, Республика  2370 2490 2610 2310
Замбия  1250 1390 1390 1510 1620

Похожие статьи:

ВНД на душу населения (в

Рост ВВП в странах мира (% в

Статистические данные стран

Комментарии