Академик

4-09-2013, 20:54, Комментариев: 6, Просмотров: 5 978, Категория Экономика


Цены на бензин в странах мира


Цены на бензин в странах мира
German Agency for International Cooperation (GIZ).
Catalog Sources World Development Indicators
 Ссылка на источник
Средние цены на бензин в странах мира в долларах США за 1 литр:
Название страны  2008 2010 2012
Афганистан  1,05 1,15 1,28
Албания  1,36 1,46 1,81
Алжир  0,34 0,32 0,29
Американское Самоа 


Андорра  1,24 1,49 1,67
Ангола  0,53 0,65 0,63
Антигуа и Барбуда  1,11 0,99
Аргентина  0,78 0,96 1,46
Армения  1,08 1,08 1,25
Аруба 


Австралия  0,74 1,27 1,39
Австрия  1,37 1,63 1,81
Азербайджан  0,74 0,75 0,76
Багамские острова


Бахрейн  0,21 0,21 0,27
Бангладеш  1,17 1,09 1,15
Барбадос  1 1,25
Беларусь  1,33 1,08 0,88
Бельгия  1,5 1,87 2,09
Белиз  0,7 1,13 1,44
Бенин  1,03 1,04 1,24
Бермудские острова 


Бутан  0,91 1,08 1,19
Боливия  0,68 0,7 0,7
Босния и Герцеговина  1,13 1,42 1,59
Ботсвана  0,88 0,93 1,23
Бразилия  1,26 1,58 1,39
Бруней-Даруссалам  0,38 0,39 0,43
Болгария  1,28 1,51 1,69
Буркина-Фасо  1,38 1,44 1,43
Бурунди  1,39 1,43 1,47
Камбоджа  0,94 1,15 1,35
Камерун  1,14 1,2 1,1
Канада  0,76 1,21 1,32
Кабо-Верде  1,84 1,84 2,3
Каймановы острова 


Центрально-Африканская Республика  1,44 1,71 1,71
Чад  1,3 1,32 0,95
Чили  0,95 1,38 1,56
Китай  0,99 1,11 1,37
Колумбия  1,04 1,41 1,28
Коморские острова 


Конго, Дем. Респ. 1,23 1,28 1,48
Конго, Республика  0,81 1,27 1,15
Коста-Рика  1,24 1,14 1,57
Берег Слоновой Кости  1,33 1,68 1,51
Хорватия  1,27 1,59 1,77
Куба  1,67 1,72 1,4
Кюрасо 


Кипр  1,28 1,47 1,77
Чешская республика  1,37 1,75 1,93
Дания  1,54 2 2,02
Джибути 
1,63 1,75
Доминика 


Доминиканская Республика  1,04 1,23 1,58
Эквадор  0,51 0,53 0,58
Египет, Арабская Республика  0,49 0,48 0,45
Сальвадор  0,78 0,92 1,26
Экваториальная Гвинея 


Эритрея 2,53 2,54 2,49
Эстония  1,18 1,54 1,76
Эфиопия  0,92 0,91 1,05
Фарерские острова 


Фиджи  1,15
1,41
Финляндия  1,57 1,94 2,08
Франция  1,52 1,98 1,91
Французская Полинезия  1,58 1,7
Габон  1,14
1,04
Гамбия 0,79

Грузия  1,09 1,13 1,34
Германия  1,56 1,9 1,96
Гана  0,9 0,82 0,92
Греция  1,23 2,05 2,06
Гренландия 


Гренада  1,28 1,02 1,4
Гуам 


Гватемала  0,86 0,95 1,14
Гвинея  1,02 0,95 1,34
Гвинея-Бисау 


Гайана  0,84 0,93 1,08
Гаити  1,16
1,25
Гондурас  0,8 1,04 1,25
Гонконг, Китай  1,95 1,92 2,16
Венгрия  1,27 1,67 1,84
Исландия  1,15 1,71 1,99
Индия  1,09 1,15 1,25
Индонезия  0,5 0,79 0,47
Исламская Республика Иран  0.10  0.10  0,33
Ирак 
0,78
Ирландия  1,56 1,78 2,02
Остров Мэн 


Израиль  1,37 1,85 2,01
Италия  1,57 1,87 2,28
Ямайка  0,74 0,98 1,2
Япония  1,42 1,6 2
Иордания  0,61 1,04 1,44
Казахстан  0,83 0,71 1,01
Кения  1,2 1,33 1,37
Кирибати 


Корея, Север 0,76

Республика Корея  1,51 1,52 1,8
Косово  1,1 1,63 1,65
Кувейт  0,24 0,23 0,23
Кыргызская Республика  0,8 0,85 0,89
Лаосская НДР  0,92 1,26 1,33
Латвия  1,12 1,48 1,8
Ливан  0,76 1,13 1,11
Лесото  0,79 0,97 1,24
Либерия  0,77 0,98 1,17
Ливия  0,14 0,17 0,12
Лихтенштейн  1,3 1,66 1,88
Литва  1,13 1,59 1,83
Люксембург  1,4 1,55 1,64
САР Макао, Китай 


Македония, бывшая Югославская Республика  1,15 1,52 1,75
Мадагаскар  1,55 1,52 1,49
Малави  1,78 1,71 1,93
Малайзия  0,53 0,59 0,62
Мальдивы 
0,84 1,1
Мали  1,3 1,42 1,41
Мальта  1,66 1,63 1,92
Маршалловы острова 


Мавритания  1,49 1,16 1,43
Маврикий 
1,55 1,65
Мексика  0,74 0,81 0,86
Микронезия, ФРС. 


Молдова  1,2 1,21 1,42
Монако  1,64 1,92 2,23
Монголия  1,38 1,11 1,29
Черногория  1,27 1,62 1,82
Марокко  1,29 1,23 1,42
Мозамбик  1,71 1,11 1,58
Мьянма  0,43 0,8 1,04
Намибия  0,78 1,06 1,24
Непал  1,13 1,18 1,44
Нидерланды  1,68 2,13 2,33
Новая Каледония 


Новая Зеландия  1,09 1,47 1,77
Никарагуа  0,87 1,09 1,23
Нигер  0,99 1,07 1,12
Нигерия  0,59 0,44 0,62
Северные Марианские острова 


Норвегия  1,63 2,12 2,53
Оман  0,31 0,31 0,31
Пакистан  0,84 0,86 1,14
Палау 


Панама  0,67 0,85 1,05
Папуа-Новая Гвинея  0,94

Парагвай  1,17 1,28 1,74
Перу  1,42 1,41 1,63
Филиппины  0,91 1,05 1,25
Польша  1,43 1,57 1,74
Португалия  1,61 1,85 2,15
Пуэрто-Рико 


Катар  0,22 0,19 0,27
Румыния  1,11 1,46 1,7
Россия 0,89 0,84 0,99
Руанда  1,37 1,63 1,73
Самоа 
1,03
Сан - Марино 


Сан-Томе и Принсипи 


Саудовская Аравия  0,16 0,16 0,16
Сенегал  1,35 1,57 1,72
Сербии  1,29 1,5 1,78
Сейшельские острова 


Сьерра-Леоне  0,91 0,94 1,05
Сингапур  1,07 1,42 1,68
Синт-Маартен (Голландская часть) 

Словакия 1,57 1,7 1,98
Словения  1,18 1,67 1,86
Соломоновы острова 


Сомали  1,12

ЮАР  0,87 1,19 1,38
Южный Судан  1,59 1,5 1,97
Испания  1,23 1,56 1,75
Шри Ланка  1,43 1,19 1,29
Сент-Китс и Невис 


Сент-Люсия 


Сен-Мартен (Французская часть) 


Сент-Винсент и Гренадины 


Судан  0,65 0,62 0,75
Суринам  0,91 1,14 1,57
Свазиленд  0,86 1,07 1,3
Швеция  1,38 1,87 2,1
Швейцария  1,3 1,66 1,88
Сирийская Арабская Республика  0,85 0,96 0,79
Таджикистан  1,03 1,02 1,45
Танзания  1,11 1,22 1,31
Таиланд  0,87 1,41 1,56
Восточный Тимор 1,22 1,4 1,65
Того  0,89 1,18 1,16
Тонга 


Тринидад и Тобаго  0,36

Тунис  0,96 0,94 0,93
Турция  1,87 2,52 2,54
Туркменистан  0,22 0,22 0,22
Острова Теркс и Кайкос 


Тувалу 


Уганда  1,3 1,42
Украина  0,88 1,01 1,35
Объединенные Арабские Эмираты  0,45 0,47 0,47
Великобритания  1,44 1,92 2,17
Соединенные Штаты  0,56 0,76 0,97
Уругвай  1,18 1,49 1,97
Узбекистан  1,35 0,92 1,02
Вануату 


Венесуэла 0,02 0,02 0,02
Вьетнам  0,8 0,88 1,15
Виргинские острова (США) 


Западный берег реки Иордан и в секторе Газа  1,34 1,71 1,87
Йемен, Республика  0,3 0,35 0,58
Замбия  1,7 1,66 1,48
Зимбабве  1,3 1,29 1,52

Похожие статьи:

Розничные цены на дизельное

Объем экспорта товаров и

Статистические данные стран

Комментарии