Общая денежная официальная помощь в целях развития
Общая денежная официальная помощь в целях развития (в текущих долларах США)
Чистая официальная помощь в целях развития состоит из предоставления займов на льготных условиях (за вычетом выплаты основной суммы) и грантов от членов Комитета содействия развитию (КСР), а так же предоставленные денежные средства другими учреждениями.
Источник:
Чистая официальная помощь в целях развития состоит из предоставления займов на льготных условиях (за вычетом выплаты основной суммы) и грантов от членов Комитета содействия развитию (КСР), а так же предоставленные денежные средства другими учреждениями.
Источник:
Development Assistance Committee of the Organisation for Economic Co-operation and Development, Geographical Distribution of Financial Flows to Developing Countries, Development Co-operation Report, and International Development Statistics database. Data are available online at: www.oecd.org/dac/stats/idsonline.
Catalog Sources World Development Indicators
Catalog Sources World Development Indicators
Ссылка на источник
Таблица с указанием сумм официальной денежной помощи странам мира:
| Название страны | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Афганистан | 4875070000 | 6235260000 | 6426380000 | 6710870000 |
| Албания | 363270000 | 356960000 | 340700000 | 348750000 |
| Алжир | 325050000 | 318640000 | 198320000 | 196560000 |
| Американское Самоа | ||||
| Андорра | ||||
| Ангола | 368820000 | 238710000 | 238230000 | 199940000 |
| Антигуа и Барбуда | 8750000 | 5640000 | 19070000 | 14800000 |
| Аргентина | 130580000 | 126730000 | 121120000 | 83740000 |
| Армения | 302630000 | 525970000 | 342820000 | 378180000 |
| Аруба | ||||
| Австралия | ||||
| Австрия | ||||
| Азербайджан | 235100000 | 231770000 | 159110000 | 292220000 |
| Багамские острова | ||||
| Бахрейн | ||||
| Бангладеш | 2070630000 | 1225820000 | 1414950000 | 1497750000 |
| Барбадос | 7120000 | 11960000 | 16200000 | |
| Беларусь | 110180000 | 97570000 | 137920000 | 125820000 |
| Бельгия | ||||
| Белиз | 23860000 | 27560000 | 24760000 | 28340000 |
| Бенин | 641480000 | 682060000 | 689110000 | 672370000 |
| Бермудские острова | ||||
| Бутан | 86530000 | 125380000 | 131000000 | 143850000 |
| Боливия | 627870000 | 725250000 | 674980000 | 728680000 |
| Босния и Герцеговина | 466930000 | 414310000 | 510370000 | 623720000 |
| Ботсвана | 720260000 | 279160000 | 156140000 | 120580000 |
| Бразилия | 460360000 | 336930000 | 453310000 | 826470000 |
| Бруней-Даруссалам | ||||
| Болгария | ||||
| Буркина-Фасо | 1001160000 | 1082820000 | 1062340000 | 995660000 |
| Бурунди | 522240000 | 561370000 | 629940000 | 578990000 |
| Камбоджа | 742840000 | 721430000 | 733730000 | 792250000 |
| Камерун | 548590000 | 648340000 | 540500000 | 611010000 |
| Канада | ||||
| Кабо-Верде | 221780000 | 195600000 | 327890000 | 250810000 |
| Каймановы острова | ||||
| Центрально-Африканская Республика | 257280000 | 242030000 | 261010000 | 271610000 |
| Чад | 421720000 | 560730000 | 486040000 | 468410000 |
| Чили | 107850000 | 78720000 | 197520000 | 161420000 |
| Китай | 1479510000 | 1129470000 | 646110000 | -660900000 |
| Колумбия | 972010000 | 1059450000 | 901080000 | 1024450000 |
| Коморские острова | 41640000 | 50450000 | 67220000 | 51570000 |
| Конго, Дем. Респ. | 1765970000 | 2356850000 | 3542980000 | 5532480000 |
| Конго, Республика | 485000000 | 283280000 | 1312250000 | 259790000 |
| Коста-Рика | 66120000 | 108570000 | 95030000 | 38430000 |
| Берег Слоновой Кости | 625670000 | 2401600000 | 844960000 | 1436050000 |
| Хорватия | 241580000 | 168820000 | 150710000 | |
| Куба | 127480000 | 115070000 | 129140000 | 83440000 |
| Кюрасо | ||||
| Кипр | ||||
| Чешская республика | ||||
| Дания | ||||
| Джибути | 140820000 | 166710000 | 132240000 | 141570000 |
| Доминика | 22210000 | 35950000 | 32450000 | 24360000 |
| Доминиканская Республика | 155970000 | 119070000 | 175160000 | 223710000 |
| Эквадор | 230610000 | 207850000 | 150520000 | 162620000 |
| Египет, Арабская Республика | 1740530000 | 998520000 | 592410000 | 412200000 |
| Сальвадор | 233350000 | 275970000 | 283450000 | 280790000 |
| Экваториальная Гвинея | 32080000 | 31490000 | 84710000 | 24190000 |
| Эритрея | 143480000 | 143690000 | 160540000 | 135140000 |
| Эстония | ||||
| Эфиопия | 3328700000 | 3818830000 | 3525210000 | 3532390000 |
| Фарерские острова | ||||
| Фиджи | 45250000 | 70990000 | 76400000 | 75250000 |
| Финляндия | ||||
| Франция | ||||
| Французская Полинезия | ||||
| Габон | 62050000 | 77210000 | 104000000 | 68610000 |
| Гамбия | 93950000 | 127480000 | 120200000 | 134700000 |
| Грузия | 887710000 | 907160000 | 625190000 | 590020000 |
| Германия | ||||
| Гана | 1306930000 | 1581820000 | 1692540000 | 1800030000 |
| Греция | ||||
| Гренландия | ||||
| Гренада | 33100000 | 47810000 | 33840000 | 12030000 |
| Гуам | ||||
| Гватемала | 536030000 | 375580000 | 393520000 | 391790000 |
| Гвинея | 328300000 | 214340000 | 217700000 | 201190000 |
| Гвинея-Бисау | 133780000 | 146550000 | 139330000 | 118780000 |
| Гайана | 166280000 | 173350000 | 153210000 | 158520000 |
| Гаити | 912060000 | 1119660000 | 3064840000 | 1712410000 |
| Гондурас | 564330000 | 456050000 | 574200000 | 624070000 |
| Гонконг, Китай | ||||
| Венгрия | ||||
| Исландия | ||||
| Индия | 2117070000 | 2500390000 | 2806360000 | 3221120000 |
| Индонезия | 1230620000 | 1046530000 | 1392510000 | 414590000 |
| Исламская Республика Иран | 98390000 | 92130000 | 121190000 | 101720000 |
| Ирак | 9884470000 | 2791100000 | 2191630000 | 1904050000 |
| Ирландия | ||||
| Остров Мэн | ||||
| Израиль | ||||
| Италия | ||||
| Ямайка | 85810000 | 149300000 | 141230000 | 43810000 |
| Япония | ||||
| Иордания | 737900000 | 740370000 | 954470000 | 977810000 |
| Казахстан | 335410000 | 297500000 | 223930000 | 213270000 |
| Кения | 1365960000 | 1776200000 | 1628570000 | 2484280000 |
| Кирибати | 27100000 | 27140000 | 22820000 | 63610000 |
| Корея, Север | 206190000 | 65220000 | 78840000 | 118480000 |
| Республика Корея | ||||
| Косово | 781470000 | 619810000 | 657020000 | |
| Кувейт | ||||
| Кыргызская Республика | 359830000 | 313360000 | 380370000 | 522880000 |
| Лаосская НДР | 495590000 | 418980000 | 413790000 | 396670000 |
| Латвия | ||||
| Ливан | 1069870000 | 580290000 | 447930000 | 471860000 |
| Лесото | 143800000 | 122390000 | 256230000 | 259250000 |
| Либерия | 1250990000 | 512570000 | 1419260000 | 765490000 |
| Ливия | 74200000 | 41060000 | 8540000 | 642170000 |
| Лихтенштейн | ||||
| Литва | ||||
| Люксембург | ||||
| САР Макао, Китай | ||||
| Македония, бывшая Югославская Республика | 204710000 | 192470000 | 187170000 | 192620000 |
| Мадагаскар | 842550000 | 443960000 | 470080000 | 441320000 |
| Малави | 923630000 | 771390000 | 1022850000 | 804320000 |
| Малайзия | 154510000 | 142960000 | 2060000 | 30640000 |
| Мальдивы | 54390000 | 33200000 | 110750000 | 46010000 |
| Мали | 964090000 | 984390000 | 1088620000 | 1270100000 |
| Мальта | ||||
| Маршалловы острова | 53220000 | 58700000 | 90630000 | 82290000 |
| Мавритания | 452160000 | 373470000 | 374400000 | 381050000 |
| Маврикий | 109670000 | 154970000 | 125270000 | 182680000 |
| Мексика | 149140000 | 184460000 | 471070000 | 958180000 |
| Микронезия, ФРС. | 94140000 | 120960000 | 125210000 | 133880000 |
| Молдова | 297560000 | 243580000 | 470370000 | 469310000 |
| Монако | ||||
| Монголия | 246460000 | 370980000 | 301970000 | 339820000 |
| Черногория | 104860000 | 75030000 | 80280000 | 124420000 |
| Марокко | 1451180000 | 929590000 | 992540000 | 1427360000 |
| Мозамбик | 1996380000 | 2012400000 | 1951530000 | 2070790000 |
| Мьянма | 534430000 | 355830000 | 355080000 | 376110000 |
| Намибия | 210160000 | 325530000 | 256440000 | 274460000 |
| Непал | 696560000 | 854310000 | 818360000 | 892320000 |
| Нидерланды | ||||
| Новая Каледония | ||||
| Новая Зеландия | ||||
| Никарагуа | 740720000 | 772630000 | 620860000 | 694990000 |
| Нигер | 612290000 | 469290000 | 744520000 | 645970000 |
| Нигерия | 1290160000 | 1657070000 | 2061960000 | 1776670000 |
| Северные Марианские острова | ||||
| Норвегия | ||||
| Оман | 74650000 | 153820000 | -40320000 | |
| Пакистан | 1549710000 | 2769060000 | 3013030000 | 3508560000 |
| Палау | 42940000 | 35350000 | 26310000 | 27610000 |
| Панама | 28540000 | 65010000 | 128870000 | 109920000 |
| Папуа-Новая Гвинея | 302140000 | 411700000 | 511410000 | 610740000 |
| Парагвай | 133540000 | 147790000 | 104960000 | 93650000 |
| Перу | 463020000 | 441170000 | -255920000 | 599200000 |
| Филиппины | 47990000 | 309270000 | 531190000 | -191840000 |
| Польша | ||||
| Португалия | ||||
| Пуэрто-Рико | ||||
| Катар | ||||
| Румыния | ||||
| Русской Федерации | ||||
| Руанда | 933510000 | 933590000 | 1032200000 | 1262240000 |
| Самоа | 40310000 | 77310000 | 147480000 | 99740000 |
| Сан - Марино | ||||
| Сан-Томе и Принсипи | 47330000 | 30510000 | 49300000 | 74780000 |
| Саудовская Аравия | ||||
| Сенегал | 1068510000 | 1016230000 | 927680000 | 1049280000 |
| Сербии | 973150000 | 623700000 | 659870000 | 1377620000 |
| Сейшельские острова | 12520000 | 22760000 | 56040000 | 20880000 |
| Сьерра-Леоне | 378210000 | 448260000 | 466850000 | 424210000 |
| Сингапур | ||||
| Сент-Маартен (Голландская часть) | ||||
| Словакия | ||||
| Словения | ||||
| Соломоновы острова | 224310000 | 205850000 | 340490000 | 333750000 |
| Сомали | 765870000 | 661640000 | 497500000 | 1095640000 |
| ЮАР | 1125180000 | 1074540000 | 1030540000 | 1397520000 |
| Южный Судан | 1086910000 | |||
| Испания | ||||
| Шри Ланка | 731230000 | 702510000 | 579820000 | 610550000 |
| Сент-Китс и Невис | 46800000 | 5130000 | 11420000 | 15750000 |
| Сент-Люсия | 19090000 | 40970000 | 41150000 | 35290000 |
| Сен-Мартен (Французская часть) | ||||
| Сент-Винсент и Гренадины | 26860000 | 30760000 | 16850000 | 17750000 |
| Судан | 2566430000 | 2350910000 | 2075530000 | 1122810000 |
| Суринам | 101500000 | 157040000 | 103660000 | 94570000 |
| Свазиленд | 69890000 | 56030000 | 91450000 | 124880000 |
| Швеция | ||||
| Швейцария | ||||
| Сирийская Арабская Республика | 156760000 | 208070000 | 135000000 | 334520000 |
| Таджикистан | 288680000 | 408120000 | 436650000 | 354520000 |
| Танзания | 2331460000 | 2933150000 | 2958180000 | 2435840000 |
| Таиланд | -618510000 | -77760000 | -11400000 | -153250000 |
| Восточный Тимор | 277540000 | 216440000 | 291500000 | 283760000 |
| Того | 330070000 | 498520000 | 418860000 | 557150000 |
| Тонга | 25710000 | 39240000 | 70450000 | 93660000 |
| Тринидад и Тобаго | 9290000 | 6840000 | 4330000 | |
| Тунис | 374960000 | 502790000 | 550360000 | 918250000 |
| Турция | 1116140000 | 1361520000 | 1047160000 | 3192960000 |
| Туркменистан | 18130000 | 39840000 | 44650000 | 38370000 |
| Острова Теркс и Кайкос | ||||
| Тувалу | 16120000 | 17470000 | 13330000 | 42560000 |
| Уганда | 1641470000 | 1784700000 | 1723470000 | 1582370000 |
| Украина | 617580000 | 666200000 | 626400000 | 810680000 |
| Объединенные Арабские Эмираты | ||||
| Великобритания | ||||
| Соединенные Штаты | ||||
| Уругвай | 33290000 | 50030000 | 46710000 | 15130000 |
| Узбекистан | 187320000 | 189750000 | 230850000 | 214630000 |
| Вануату | 92270000 | 103190000 | 108310000 | 91070000 |
| Венесуэла | 59220000 | 66340000 | 52740000 | 44490000 |
| Вьетнам | 2551930000 | 3731690000 | 2940080000 | 3595160000 |
| Виргинские острова (США) | ||||
| Западный берег реки Иордан и в секторе Газа | 2470080000 | 2816640000 | 2518700000 | 2416600000 |
| Йемен, Республика | 429610000 | 557850000 | 664230000 | 501500000 |
| Замбия | 1116240000 | 1267060000 | 914370000 | 1046370000 |
| Зимбабве | 612420000 | 736220000 | 732470000 | 715540000 |
Похожие статьи: