Академик

16-08-2013, 22:18, Комментариев: 4, Просмотров: 4 026, Категория Социология


Городское население


Городское население
Городское население – категория людей живущих в городских районах, как это определено национальными статистическими службами. Оно рассчитывается Всемирным банком для оценки урбанизации в мире.
Источник:
 World Bank Staff estimates based on United Nations, World Urbanization Prospects.
Catalog Sources World Development Indicators
Ссылка на источник
 Таблица численности городского населения в странах мира:
Название страны  2008 2009 2010 2011 2012
Афганистан  6135281 6363906 6599368 6853526 7114762
Албания  1581928 1613987 1648218 1683688 1721666
Алжир  24968466 25816500 26694125 27515982 28363325
Американское Самоа  52660 52105 51729 51517 51506
Андорра  71019 69466 68416 67963 67977
Ангола  10366816 10881272 11412583 11935266 12472785
Антигуа и Барбуда  25760 25918 26067 26335 26602
Аргентина  36486999 36884027 37285192 37671965 38063176
Армения  1908963 1902278 1898593 1900440 1905069
Аруба  47334 47404 47524 47777 48085
Австралия  18968048 19355516 19648267 19911044 20264893
Австрия  5592910 5627320 5659236 5700055 5744376
Азербайджан  4644269 4759808 4835104 4920881 5010296
Багамские острова 291441 297294 303049 308655 314111
Бахрейн  988122 1055444 1109066 1146516 1169656
Бангладеш  39938278 41027239 42154940 43397950 44685923
Барбадос  118845 120942 123063 125120 127195
Беларусь  7023146 7050657 7080964 7106796 7138525
Бельгия  10430486 10518289 10618402 10769937 10865252
Белиз  133569 136157 138754 141619 144498
Бенин  3854568 4029628 4208846 4391969 4579019
Бермудские острова  65273 65636 65124 64564 64806
Бутан  230225 239737 249445 259435 269583
Боливия  6442809 6591351 6743881 6897906 7056002
Босния и Герцеговина  1804872 1820306 1835777 1853356 1871449
Ботсвана  1150837 1175822 1200845 1224102 1247486
Бразилия  160574130 162599709 164630483 166613425 168602145
Бруней-Даруссалам  290102 296515 302818 308789 314637
Болгария  5457284 5465466 5464168 5370276 5379073
Буркина-Фасо  3520514 3749741 3988725 4240198 4502013
Бурунди  874088 927358 982550 1042571 1104531
Камбоджа  2726487 2784432 2846267 2921611 3001469
Камерун  9860923 10236487 10624012 11019244 11426592
Канада  26781137 27139239 27490299 27815395 28172833
Кабо-Верде  291641 296306 301498 306983 313075
Каймановы острова  52912 54275 55509 56601 57570
Центрально-Африканская Республика  1612781 1650722 1689901 1734587 1780769
Чад  2393006 2469465 2547981 2637000 2728615
Чили  14881190 15067959 15254229 15429721 15604672
Китай  616552722 637476514 658498663 678796403 699330440
Колумбия  33613907 34229261 34842887 35446941 36048136
Коморские острова  181360 186181 191058 196541 202101
Конго, Дем. Респ. 19233708 20089549 20975213 21915083 22885741
Конго, Республика  2416168 2507993 2599550 2689416 2779000
Коста-Рика  2864401 2930647 2997284 3062616 3128324
Берег Слоновой Кости  8959948 9265849 9593994 9943130 10317186
Хорватия  2531131 2538295 2541870 2475223 2479613
Куба  8513950 8499583 8485582 8478803 8472491
Кипр  753577 764888 776012 787238 798269
Чешская республика  7667891 7709208 7728260 7708579 7720058
Дания  4747554 4783398 4815111 4842543 4867439
Джибути  622998 632437 642199 652595 663316
Доминика  47489 47587 47725 47966 48242
Доминиканская Республика  6602462 6760304 6918902 7066747 7214825
Эквадор  9514418 9770494 10030167 10279665 10532168
Египет, Арабская Республика  32639536 33247731 33865337 34566368 35277235
Сальвадор  3889596 3942194 3997056 4051755 4108848
Экваториальная Гвинея  257631 265627 273851 282906 292217
Эритрея 1085152 1141090 1199902 1267435 1338135
Эстония  931053 930869 930889 931488 931879
Эфиопия  13495510 14036961 14594556 15213269 15850562
Фарерские острова  20073 20186 20292 20385 20472
Фиджи  430791 438548 446088 453334 460354
Финляндия  4425891 4454081 4481510 4509326 4538130
Франция  53916846 54670215 55425471 56051844 56668519
Французская Полинезия  135549 136665 137839 139324 140876
Габон  1258940 1296890 1335830 1373225 1411483
Гамбия 871710 911035 952183 992546 1034626
Грузия  2307334 2323997 2348496 2369961 2390334
Германия  60458486 60380838 60363641 60484799 60658916
Гана  11510374 11966783 12426245 12874103 13322922
Греция  6838648 6886816 6922340 6945282 6960608
Гренландия  47188 47355 48018 48175 48277
Гренада  39696 40158 40628 41140 41658
Гуам  147459 147771 148557 149930 151803
Гватемала  6614734 6840167 7074413 7321287 7577132
Гвинея  3519244 3659268 3803131 3957432 4116046
Гвинея-Бисау  633314 658902 685739 712994 741528
Гайана  219610 221120 222560 224610 226593
Гаити  4706051 4922457 5145138 5348781 5558462
Гондурас  3690898 3808978 3930788 4055611 4184175
Гонконг, Китай  6957800 6972800 7024200 7071600 7154600
Венгрия  6818439 6860003 6896516 6923948 6951341
Исландия  296430 297818 297763 299009 300399
Индия  355358849 364075137 372899704 382160870 391535019
Индонезия  113208004 116669236 120155328 123572811 127005702
Исламская Республика Иран  49689874 50496063 51332830 52104755 52905891
Ирак  19640997 20099911 20601129 21121620 21655257
Ирландия  2714254 2747324 2769537 2846966 2868549
Остров Мэн  41968 42240 42493 42794 43079
Израиль  6702243 6868936 7000218 7135588 7270855
Италия  40666257 40987375 41261765 41534921 41777549
Ямайка  1397505 1401685 1404408 1409383 1414523
Япония  113293661 114328157 115394920 116486531 117011388
Иордания  4741893 4862946 4986318 5112416 5240819
Казахстан  8483834 8679118 8770829 8881544 8993628
Кения  8845193 9236073 9642706 10080053 10534344
Кирибати  41446 42125 42818 43607 44413
Корея, Север 14557973 14654559 14751763 14863014 14975290
Республика Корея  40283950 40631906 40977195 41416526 41737639
Кувейт  2654013 2799627 2938988 3070173 3194184
Кыргызская Республика  1877416 1900369 1923327 1951595 1980261
Лаосская НДР  1892509 2004120 2118324 2231750 2347559
Латвия  1537082 1528164 1516167 1393679 1371488
Ливан  3638112 3695792 3782654 3823888 3865564
Лесото  501305 520010 539335 559615 580600
Либерия  1729885 1813311 1891959 1965688 2035018
Ливия  4541795 4617771 4685280 4744348 4794882
Лихтенштейн  5181 5200 5219 5245 5271
Литва  2245054 2235024 2202202 2033707 2007140
Люксембург  413803 422789 431853 442738 455130
САР Макао, Китай  507528 521617 534626 546278 556783
Македония, бывшая Югославская Республика  1241115 1242736 1244281 1247935 1251600
Мадагаскар  6114255 6416546 6730695 7060482 7403095
Малави  2169847 2250881 2333578 2426152 2520891
Малайзия  19175422 19764423 20360298 20903168 21450995
Мальдивы  117680 123853 130258 136482 142935
Мали  4336138 4561401 4793968 5035161 5284099
Мальта  388307 391080 393827 395106 397345
Маршалловы острова  37044 37276 37503 37712 37916
Мавритания  1399255 1443511 1488164 1537017 1586407
Маврикий  532029 533718 535157 537536 540033
Мексика  88776250 90252780 91745094 93228046 94728228
Микронезия, ФРС.  23450 23372 23329 23387 23483
Молдова  1621785 1646645 1671889 1696921 1721935
Монако  35686 36314 36845 37261 37579
Монголия  1725501 1778429 1832916 1885482 1939345
Черногория  388126 389712 391244 392797 394270
Марокко  17332903 17619590 17933624 18287016 18669087
Мозамбик  6959505 7187300 7419786 7673221 7932315
Мьянма  15865890 16257623 16661097 17093781 17540220
Намибия  774829 798732 824042 851361 880341
Непал  4210196 4339461 4471472 4615442 4762848
Нидерланды  13438845 13593269 13748740 13877286 14003884
Новая Каледония  152271 152639 154743 156873 159032
Новая Зеландия  3677111 3718735 3764782 3799044 3825145
Никарагуа  3215129 3273020 3333331 3398789 3466865
Нигер  2544114 2668712 2799842 2950334 3108993
Нигерия  72127161 75127966 78258409 81464648 84804193
Северные Марианские острова  52250 50431 49199 48683 48810
Норвегия  3741006 3804051 3867496 3931464 3997328
Оман  1884858 1942337 2051290 2221406 2442180
Пакистан  58989927 60556525 62129434 63799702 65481587
Палау  16405 16730 17065 17333 17612
Панама  2596279 2669832 2744288 2812587 2881498
Папуа-Новая Гвинея  817943 835355 852704 876776 901065
Парагвай  3754724 3858714 3964589 4069063 4175294
Перу  21801336 22145042 22506335 22875723 23263636
Филиппины  43741510 44587876 45458794 46467443 47505457
Польша  23313673 23290485 23271046 23465298 23451174
Португалия  6302660 6370962 6436233 6444161 6482049
Пуэрто-Рико  3697646 3686024 3675549 3652209 3628924
Катар  1334278 1539273 1726179 1887451 2027766
Румыния  11354890 11338644 11317549 11295639 11271184
Россия 104139062 104314635 104872346 105539362 106209827
Руанда  1870965 1953864 2038389 2130704 2226067
Самоа  37668 37506 37351 37270 37195
Сан - Марино  28735 28879 29037 29221 29416
Сан-Томе и Принсипи  101628 106014 110480 114760 119089
Саудовская Аравия  21526022 21936316 22374774 22845126 23336349
Сенегал  5115766 5289715 5471872 5673535 5884016
Сербии  4071508 4078641 4085610 4092408 4097750
Сейшельские острова  45724 46188 47789 46889 47415
Сьерра-Леоне  2114981 2174867 2236138 2302545 2369704
Сингапур  4839400 4987600 5076700 5183700 5312400
Словакия 2980435 2979130 2977540 2957310 2960974
Словения  1013953 1021079 1023452 1024972 1027014
Соломоновы острова  96314 100759 105316 110075 114951
Сомали  3330473 3458083 3593233 3741264 3897783
ЮАР  29583209 30128693 30767645 31357112 31956256
Южный Судан  1602684 1686779 1775251 1874226 1977892
Испания  35101044 35426468 35605489 35752347 35852751
Шри Ланка  3047794 3079402 3106418 3156728 3092255
Сент-Китс и Невис  16353 16537 16721 16964 17205
Сент-Люсия  34943 33775 32510 31637 30692
Сен-Мартен (Французская часть) 




Сент-Винсент и Гренадины  52570 53028 53475 53922 54356
Судан  11217699 11508241 11795108 12107890 12418188
Суринам  352820 358361 363934 369365 374820
Свазиленд  248741 251590 254331 257957 261530
Швеция  7814675 7895239 7976659 8051278 8122966
Швейцария  5626058 5699599 5762106 5832213 5900427
Сирийская Арабская Республика  11173444 11629393 11987871 12313604 12647560
Таджикистан  1925876 1972502 2021241 2075155 2131032
Танзания  10776583 11285938 11818541 12396334 12999777
Таиланд  21930115 22157971 22397501 22709453 23034681
Восточный Тимор 293278 306202 319444 333298 347690
Того  2191050 2277345 2366836 2460770 2557992
Тонга  23969 24155 24326 24535 24729
Тринидад и Тобаго  170022 174303 178549 182787 186963
Тунис  6787120 6880114 6972744 7078245 7170314
Турция  48570947 49696210 50847592 52170735 53523455
Туркменистан  2353792 2396753 2440830 2489072 2538523
Острова Теркс и Кайкос  27069 27990 28903 29716 30505
Тувалу  4828 4878 4928 4977 5026
Уганда  4574240 4856033 5151782 5475717 5815338
Объединенные Арабские Эмираты  5665303 6459152 7094437 7526676 7789932
Великобритания  48689728 49082777 49510567 49973308 50432298
Соединенные Штаты  248074384 251125014 254089841 256698506 259371476
Уругвай  3089084 3103271 3117499 3131213 3145193
Узбекистан  9936253 10079122 10340731 10635616 10806614
Вануату  54080 56072 58104 60208 62348
Венесуэла 26082377 26591774 27101449 27584500 28066313
Вьетнам  24811618 25610159 26421395 27261671 28122480
Виргинские острова (США)  101577 101442 101252 100945 100612
Западный берег реки Иордан и в секторе Газа  2650910 2736628 2825284 2919825 3017782
Йемен, Республика  6645547 6931375 7225434 7533038 7849255
Замбия  4718508 4912295 5118277 5339731 5574556
Зимбабве  4758476 4856029 4986252 5159225 5367745

Похожие статьи:

Доля бедного населения в

Населения в городах свыше 1

Демографические данные

Комментарии