Академик

26-08-2013, 10:39, Комментариев: 6, Просмотров: 3 549, Категория Экономика


Личные переводы, полученные из-за границы (в текущих долларах США)


Личные переводы, полученные из-за границы (в текущих долларах США)

Личные переводы, как показатель, состоят из всех текущих трансфертов в денежной или натуральной форме или полученных домашними хозяйствами-резидентами или не резидентами от домашних хозяйств. Личные трансферты включают, таким образом, все текущие трансферты между резидентами и физическими лицами-не резидентами.
Оплата труда работников относится к доходам, полученным за  границей,  где они не являются резидентами.
Данные представляют собой сумму двух статей, которые определены в шестом издании баланса МВФ, Руководства по платежам: личные переводы и оплата труда работников.
Данные приведены в текущих долларах США.
Источник:
 World Bank staff estimates based on IMF balance of payments data.
Catalog Sources World Development Indicators
Ссылка на источник
 
Таблица суммы денежных переводов, полученных гражданами страны из за границы (в долларах США):
Название страны  2008 2009 2010 2011
Албания  1495038254 1318476280 1156021682 1161783865
Алжир  104000000 150000000 196000000 202869766
Ангола  82084000 162359 17972037 204751
Антигуа и Барбуда  21828403 20658719 20166942 20489613
Аргентина  697560000 620589350 636930797 685948493
Армения  1052753221 762749160 990770000 1993605174
Аруба  7156425 9843575 4972067 5307263
Австралия  1526025147 1340475004 1594095395 1871242125
Австрия  2917082390 2694237191 2528748717 2673891897
Азербайджан  1518327000 1254645000 1410296000 1893080000
Бангладеш  8925333246 10520653006 10850211617 12067827766
Барбадос  101160651 114476090 81868796 81868796
Беларусь  577800000 498900000 526500000 814000000
Бельгия  10416396445 10441879266 10295882644 10912229980
Белиз  76489003 78578402 78134570 75654116
Бенин  207025261 125950289 139433079 184595683
Бермудские острова  1390779867 1346066952 1261415801 1253422248
Бутан  3554596 4863297 8268117 10442903
Боливия  1134718447 1057930000 960212747 1042996647
Босния и Герцеговина  2717663874 2127033060 1822304847 1958230200
Ботсвана  101329676 75526150 31694599 62635388
Бразилия  3642585000 2889159500 2640400996 2798456999
Болгария  1918650335 1591794628 1332952606 1483178487
Буркина-Фасо  99340058 95987539 110587709 110587709
Бурунди  3645217 28232148 34498930 45463177
Камбоджа  187918000 142213500 152542013 160444113
Камерун  162014624 184370029 114858953 114858953
Кабо-Верде  155111487 136748573 130919527 176513438
Чили  2500000 4400000 3200000 4100000
Китай  22693712399 22902750133 33439808465 40483340782
Колумбия  4884106269 4179614669 4057982703 4204909078
Конго, Дем. Респ. 14700000 19500000 15700000 114600000
Коста-Рика  604768805 513091873 530688786 520219673
Берег Слоновой Кости  198916276 315078177 373477566 373477566
Хорватия  1233822266 1208091946 1211501366 1378442293
Кюрасо 


34022346
Кипр  234350297 127018507 135360518 126830613
Чешская республика  2043037663 2016487018 2015985718 1814561876
Дания  1295450668 1218903517 1206263304 1273304825
Джибути  30328436 32466619 32641050 32359710
Доминика  22686333 22138522 22847142 23212696
Доминиканская Республика  3605500000 3414700000 3429800000 3650300000
Эквадор  3088633129 2742436211 2599027039 2680665269
Египет, Арабская Республика  8694000000 7149600000 12453100000 14324300000
Сальвадор  3754750000 3402340000 3447401500 3665423186
Эстония  362263000 306290242 320138227 406584265
Эфиопия  386696266 261601952 345150775 513238171
Фарерские острова  136570000 138741000 146393000 146392824
Фиджи  146701713 171243338 173767219 157955025
Финляндия  907695258 874721330 847623871 751398504
Франция  16282899393 16056004165 16706382014 19307322287
Французская Полинезия  763059014 727757246 700250147 700250147
Гамбия 64811559 79801153 115699061 90666721
Грузия  1065449963 1111619713 1183935750 1536703764
Германия  10974182809 11300124368 11726828853 13159497491
Гана  126104704 114455680 135852160 151601280
Греция  2686635043 2020323914 1499203153 1186193538
Гренада  28850324 27652595 28475102 28930704
Гватемала  4459700000 4019300000 4231800000 4508126000
Гвинея  61520000 52030000 46260000 64500000
Гвинея-Бисау  49461233 48853600 45891489 45891489
Гайана  278436000 266964726 373096197 373096197
Гаити  1369754000 1375547000 1473804000 1551367000
Гондурас  2821340997 2477339131 2602868215 2810592536
Гонконг, Китай  355347245 347792447 339569369 356905453
Венгрия  2509341851 2136842542 2162466379 2440790053
Исландия  18938272 19666685 22091546 21140731
Индия  49977276916 49203912009 53480000000 63818000000
Индонезия  6794200933 6792907280 6916051073 6923970511
Исламская Республика Иран  1115000000 1071800049 1181087280 1329781000
Ирак  70900000 152000000 176700000 386200000
Ирландия  633286387 572776737 658163145 755493768
Израиль  513400000 507000000 571500000 594600000
Италия  5554513786 5220803675 6803214873 7025344142
Ямайка  2156589500 1889494349 2026445825 2105606761
Япония  1732378923 1594532178 1684468955 2131729225
Иордания  3794027672 3597042254 3640563380 3452816901
Казахстан  125570547 198201188 225556234 179708291
Кения  667317334 631460883 685757272 934149203
Республика Корея  9074200000 7278400000 7057800000 8494300000
Косово  1042304236 1055270314 996910006 1121647885
Кыргызская Республика  1223272673 981964002 1266195469 1708694028
Лаосская НДР  17774603 37576335 41774225 110297813
Латвия  601300000 591100000 613500000 695200000
Ливан  7180590000 7558138454 7384529284 7321666647
Лесото  575859232 547926610 610128814 649334951
Либерия  58122232 25116904 31442777 359993843
Литва  1565807821 1239407206 1673614993 1956390868
Люксембург  1602003214 1617103484 1608856917 1740376029
САР Макао, Китай  62822082 64697103 68598493 48292584
Македония, бывшая Югославская Республика  406625951 381153563 387931157 433726453
Малави  16674175 16656874 16738020 17412162
Малайзия  1329070850 1130872358 1102406769 1197788774
Мальдивы  6265651 4510691 3159198 2997539
Мали  430984223 453723465 472741496 472741496
Мальта  53617050 52684229 36170764 36707272
Маврикий  633706 660463 814359 535974
Мексика  26041489182 22075734995 22080259156 23588480056
Молдова  1888020000 1198630000 1351430000 1600400000
Монголия  224595247 199618694 266242561 279425057
Черногория  297732509 301953194 300779220 343132207
Марокко  6894287729 6269117561 6422542514 7256318198
Мозамбик  115743972 111125263 131863753 156830890
Мьянма  54744020 54472032 114854849 127075981
Намибия  13550941 13223622 15316711 15492519
Непал  2727140487 2985058348 3468877631 4216916649
Нидерланды  1649997316 1711290936 1696063330 1759498010
Новая Каледония  544226139 509350011 491844333 518585298
Новая Зеландия  640682761 627738694 842555729 874842321
Никарагуа  819900000 770300000 824800000 913600000
Нигер  93726010 101716210 101716210 101716210
Нигерия  19205913440 18368329349 19817843615 20 618 849 636
Норвегия  684970950 631471271 679971540 764994190
Оман  39011704 39011704 39011704 39011704
Пакистан  7039000000 8717000000 9690000000 12263000000
Панама  196300000 336200000 405700000 388100000
Папуа-Новая Гвинея  7370129 4754744 3493554 10848403
Парагвай  587830000 619200000 663985000 892610000
Перу  2443644585 2408698137 2533910907 2696961723
Филиппины  18628000000 19726000000 21369000000 22973000000
Польша  10408000000 8094000000 7575000000 7641000000
Португалия  3990219127 3523930643 3542019552 3777859611
Катар 


573626374
Румыния  9285000000 4881000000 3879000000 3889000000
Россия
4593670000 4100980000 4382420000 4951000000
Руанда  67797403 92617967 103146379 103146379
Самоа  111370601 122336665 122088059 139147085
Сан-Томе и Принсипи  3000000 2000000 6363257 6881334
Саудовская Аравия  216186667 214400000 236480000 243733333
Сенегал  1476112645 1350401341 1477678083 1477678083
Сербии  2708020763 3933260353 3348821903 3271309711
Сейшельские острова  3161818 16123483 17376951 25513101
Сьерра-Леоне  22578607 35896004 44218575 58811610
Сент-Маартен (Голландская часть) 

11329609
Словакия 1973194632 1670909895 1591283863 1752743846
Словения  347461628 277297022 308913410 433055831
Соломоновы острова  1714875 2477891 1667214 1667214
ЮАР  783432548 862051631 1069571381 1158421806
Испания  10148177945 8949836676 9107632493 9907220262
Шри Ланка  2924500000 3336700000 4123130000 5153010000
Сент-Китс и Невис  40099242 38803151 47032762 47510767
Сент-Люсия  28904015 27990070 28993654 29457553
Сент-Винсент и Гренадины  26776559 29057174 29055701 29484670
Судан  3100450000 2135313455 1419612517 1419612517
Суринам  2200000 4600000 4300000 3893785
Свазиленд  89637366 93457763 54690324 54690324
Швеция  780238808 651515811 687751261 776073285
Швейцария  2544402556 2655194059 2828774038 3306690995
Сирийская Арабская Республика  1325013920 1349880000 1622538750 2078538750
Таджикистан  2544017600 1748152300 2305826625 3059871670
Танзания  36819748 39827094 55030882 75765218
Таиланд  1897940174 2776098382 3580348295 4554062826
Восточный Тимор 17655482 112686777 132372050 130765490
Того  337059465 334507806 336597485 336597485
Тонга  93696698 71415140 71505708 71505708
Тринидад и Тобаго  94500000 109300000 90900000 90900000
Тунис  1976964229 1964488715 2063294677 2004498798
Турция  1476000000 1026000000 993000000 1087000000
Уганда  723521003 778332606 768000000 948642996
Украина  6782000000 5941000000 6535000000 7822000000
Великобритания  1940083233 1829578390 1695966298 1795716938
Соединенные Штаты  5181000000 5478000000 5641000000 5810000000
Уругвай  107912000 101073000 102871000 101523000
Вануату  8906630 11492044 11768615 21765886
Венесуэла 137000000 131000000 143000000 138000000
Вьетнам  6805000000 6020000000 8260000000 8600000000
Западный берег реки Иордан и сектор Газа  1213753561 1197917783 1509397868 1545274617
Йемен, Республика  1410500000 1160000000 1526000000 1403920000
Замбия  68200000 41260000 43700000 46300000

Похожие статьи:

Импорт товаров и услуг (% от

Инвестиции в энергетику с

Статистические данные стран

Комментарии