Безработица в странах мира (в % от общей численности рабочей силы)
Безработица в странах мира (в % от общей численности рабочей силы)
Безработица определяется, как доля рабочей силы, находящаяся в настоящее время без работы, но ищущая работу. Определения рабочей силы и безработицы может несколько отличатся в зависимости от страны.
Безработица определяется, как доля рабочей силы, находящаяся в настоящее время без работы, но ищущая работу. Определения рабочей силы и безработицы может несколько отличатся в зависимости от страны.
Источник:
International Labour Organization, Key Indicators of the Labour Market database.
Catalog Sources World Development Indicators
Catalog Sources World Development Indicators
Ссылка на источник.
% безработных от численности рабочей силы в странах мира:
| Название страны | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Албания | 13 | 13,8 | ||
| Алжир | 11,3 | 10,2 | 10 | |
| Аргентина | 7,8 | 8,6 | 7,7 | 7,2 |
| Армения | 28,6 | |||
| Австралия | 4,2 | 5,6 | 5,2. | 5,1. |
| Австрия | 3,8 | 4,8 | 4,4 | 4,1. |
| Азербайджан | 6,1. | 5,7 | 5,6 | 5,4 |
| Багамские острова | 8,7 | 14,2 | 13,7 | |
| Бангладеш | 5 | |||
| Барбадос | 8,1 | 10 | 10,8 | 11,2 |
| Бельгия | 7 | 7,9 | 8,3 | 7,1. |
| Белиз | 8,2 | |||
| Бермудские острова | ||||
| Бутан | 4.0 | 3,3 | 3,1. | |
| Боливия | 2,9 | 3,4 | ||
| Босния и Герцеговина | 23,9 | 24,1 | 27,2 | 27,6 |
| Ботсвана | ||||
| Бразилия | 7,1. | 8,3 | ||
| Бруней-Даруссалам | ||||
| Болгария | 5,6 | 6,8 | 10,2 | 11,2 |
| Камбоджа | 1,7 | 0,1 | 0,4 | 0,2 |
| Камерун | 3,8 | |||
| Канада | 6,1. | 8,3 | 8 | 7,4 |
| Чили | 7,8 | 9,7 | 8,1 | 7,1. |
| Китай | 4,1. | 4,1. | ||
| Колумбия | 13,2 | 12 | 11,6 | |
| Коста-Рика | 4,9 | 7,8 | 7,3 | 7,7 |
| Берег Слоновой Кости | ||||
| Хорватия | 8,4 | 9,1 | 11,8 | 13,4 |
| Куба | 1,6 | 1,7 | 2,5 | |
| Кипр | 3,6 | 5,3 | 6,2. | 7,7 |
| Чешская республика | 4,4 | 6,7. | 7,3 | 6,7. |
| Дания | 3,4 | 6 | 7,5 | 7,6 |
| Доминиканская Республика | 14,2 | 14,9 | 12,4 | |
| Эквадор | 7,3 | 6,5 | 5 | 4,2 |
| Египет, Арабская Республика | 8,7 | 9,4 | 9 | |
| Сальвадор | 5,9 | 7,3 | 7 | |
| Эстония | 5,5 | 13,8 | 16,9 | 12,5 |
| Финляндия | 6,3 | 8,2 | 8,4 | 7,7 |
| Франция | 7,4 | 9,1 | 9,4 | 9,3 |
| Грузия | 16,5 | 16,9 | 16,3 | 15,1 |
| Германия | 7,5 | 7,7 | 7,1. | 5,9 |
| Греция | 7,7 | 9,5 | 12,5 | 17,7 |
| Гватемала | 3,5 | 4,1. | ||
| Гайана | 21,4 | 20,2 | 21 | 21 |
| Гондурас | 3,1. | 3,3 | 4,8 | |
| Гонконг, Китай | 3,6 | 5,2. | 4,3 | 3,4 |
| Венгрия | 7,8 | 10 | 11,2 | 10,9 |
| Исландия | 3 | 7,2 | 7,6 | 7,1. |
| Индия | 3,5 | |||
| Индонезия | 8,4 | 7,9 | 7,1. | 6,6 |
| Исламская Республика Иран | 10,5 | |||
| Ирландия | 6 | 11,8 | 13,6 | 14,4 |
| Израиль | 6,1. | 7,5 | 6,6 | 5,6 |
| Италия | 6,7. | 7,8 | 8,4 | 8,4 |
| Ямайка | 10,6 | 11,4 | 12,4 | 12,7 |
| Япония | 4.0 | 5 | 5 | 4,5 |
| Иордания | 12,7 | 12,9 | 12,5 | 12,9 |
| Казахстан | 6,6 | 6,6 | 5,8 | 5,4 |
| Республика Корея | 3,2 | 3,6 | 3,7 | 3,4 |
| Косово | 47,5 | 45,4 | ||
| Кыргызская Республика | 8,2 | |||
| Латвия | 7,4 | 17,1 | 18,7 | 15,4 |
| Лесото | 25,3 | |||
| Либерия | 3,7 | |||
| Литва | 5,8 | 13,7 | 17,8 | 15,4 |
| Люксембург | 5,1. | 5,1. | 4,4 | 4,9 |
| САР Макао, Китай | 3 | 3,5 | 2,8 | 2,6 |
| Македония, бывшая Югославская Республика | 33,8 | 32,2 | 32 | 31,4 |
| Малайзия | 3,3 | 3,7 | 3,4 | |
| Мальта | 6 | 6,9 | 6,9 | 6,4 |
| Мавритания | 31,2 | |||
| Маврикий | 7,2 | 7,3 | 7,7 | 7,9 |
| Мексика | 3,5 | 5,2. | 5,2. | 5,3 |
| Молдова | 4.0 | 6,4 | 7,4 | 6,7. |
| Черногория | 16,8 | 19,1 | 19,7 | 19,7 |
| Марокко | 9,6 | 9,1 | 9,1 | 8,9 |
| Намибия | 37,6 | |||
| Непал | 2,7 | |||
| Нидерланды | 2,8 | 3,4 | 4,5 | 4,4 |
| Новая Зеландия | 4,2 | 6,1. | 6,5 | 6,5 |
| Никарагуа | 6,2. | 8 | ||
| Норвегия | 2,6 | 3,2 | 3,6 | 3,3 |
| Пакистан | 5 | |||
| Панама | 5,6 | 6,6 | 6,5 | 4,5 |
| Папуа-Новая Гвинея | 4.0 | |||
| Парагвай | 5,6 | 6,5 | 5,7 | 5,6 |
| Перу | 6,4 | 6,3 | 7,9 | 7,8 |
| Филиппины | 7,3 | 7,5 | 7,3 | 7 |
| Польша | 7,1. | 8,2 | 9,6 | 9,6 |
| Португалия | 7,6 | 9,5 | 10,8 | 12,7 |
| Пуэрто-Рико | 11,6 | 15 | 16,1 | 15,7 |
| Катар | 0,3 | 0,6 | ||
| Румыния | 5,8 | 6,9 | 7,3 | 7,4 |
| Россия | 6,3 | 8,4 | 7,5 | 6,6 |
| Руанда | 0,9 | 2,4 | ||
| Саудовская Аравия | 5 | 5,4 | ||
| Сербия | 13,6 | 16,6 | 19,2 | |
| Сингапур | 3,2 | 4,3 | 3,1. | 2,9 |
| Словакия | 9,6 | 12,1 | 14,4 | 13,5 |
| Словения | 4,4 | 5,9 | 7,2 | 8,2 |
| ЮАР | 22,7 | 23,7 | 24,7 | 24,7 |
| Испания | 11,3 | 18 | 20,1 | 21,6 |
| Шри Ланка | 5,2. | 5,9 | 4,9 | |
| Швеция | 6,1. | 8,3 | 8,4 | 7,5 |
| Швейцария | 3,4 | 4,1. | 4,5 | 4,1. |
| Сирийская Арабская Республика | 10,9 | 8,1 | 8,4 | |
| Таиланд | 1,2 | 1,5 | 1 | 0,7 |
| Восточный Тимор | 3,6 | |||
| Тринидад и Тобаго | 4,6 | |||
| Тунис | 12,4 | 13,3 | 13 | |
| Турция | 11 | 14 | 11,9 | 9,8 |
| Уганда | 4,2 | |||
| Украина | 6,4 | 8,8 | 8,1 | 7,9 |
| Объединенные Арабские Эмираты | 4.0 | |||
| Великобритания | 5,3 | 7,7 | 7,8 | 7,8 |
| Соединенные Штаты | 5,8 | 9,3 | 9,6 | 8,9 |
| Уругвай | 7,6 | 7,3 | 6,8 | 6 |
| Вануату | 4,6 | |||
| Венесуэла | 6,9 | 7,8 | 8,6 | 8,3 |
| Вьетнам | 2,4 | 2.0 | ||
| Западный берег реки Иордан и в секторе Газа | 26 | 24,5 | 23,7 | |
| Йемен, Республика | 15 | 14,6 |
Похожие статьи: