Академик

14-08-2013, 14:34, Комментариев: 2, Просмотров: 21 460, Категория Социология


Заболеваемость туберкулезом


Заболеваемость туберкулезом (на 100 000 человек)
Заболеваемость туберкулезом является количество новых заболевших, с положительным мазком и случаев внелегочного туберкулеза. Данные включает пациентов с ВИЧ.
World Health Organization, Global Tuberculosis Report.
Catalog Sources World Development Indicators
Первоисточник
Статистика заболеваемости туберкулезом по странам мира на 100 000 человек:

 
Название страны  2008 2009 2010 2011
Афганистан  189 189 189 189
Албания  16 15 14 13
Алжир  85 89 90 90
Американское Самоа  6 8 8 8
Андорра  9 8 7 6
Ангола  292 298 304 310
Антигуа и Барбуда  5 5 6 7
Аргентина  30 28 27 26
Армения  73 69 62 55
Аруба  6 6 6 6
Австралия  6 6 6 6
Австрия  9 7 6 4
Азербайджан  185 154 131 113
Багамские острова 15 14 14 13
Бахрейн  35 30 25 18
Бангладеш  225 225 225 225
Барбадос  3 2 1
Беларусь  70 70 70 70
Бельгия  10 9 9 8
Белиз  40 40 40 40
Бенин  71 70 69 70
Бермудские острова  5 4 2
Бутан  235 220 206 192
Боливия  144 140 135 131
Босния и Герцеговина  51 50 50 49
Ботсвана  596 545 503 455
Бразилия  46 45 43 42
Бруней-Даруссалам  60 63 66 70
Болгария  44 41 38 35
Буркина-Фасо  61 59 58 57
Бурунди  159 150 144 139
Камбоджа  465 451 437 424
Камерун  273 268 274 243
Канада  5 5 5 5
Кабо-Верде  149 148 147 145
Каймановы острова  3 4 6 8
Центрально-Африканская Республика  511 469 433 400
Чад  151 151 151 151
Чили  19 19 19 18
Китай  83 80 78 75
Колумбия  36 35 34 34
Коморские острова  34 33 33 34
Конго, Дем. Респ. 327 327 327 327
Конго, Республика  399 395 391 387
Коста-Рика  17 16 14 12
Берег Слоновой Кости  217 212 190 191
Хорватия  23 21 19 17
Куба  9 9 9 9
Кюрасо 

4 1
Кипр  4 4 4 4
Чешская республика  8 8 7 6
Дания  7 7 7 7
Джибути  619 620 620 620
Доминика  13 13 13 13
Доминиканская Республика  73 70 67 65
Эквадор  72 68 65 62
Египет, Арабская Республика  19 19 18 17
Сальвадор  32 30 28 27
Экваториальная Гвинея  154 202 215 202
Эритрея 108 103 100 97
Эстония  33 30 27 25
Эфиопия  293 280 269 258
Фарерские острова 



Фиджи  32 30 28 26
Финляндия  7 7 8 8
Франция  8 7 6 4
Французская Полинезия  24 24 23 23
Габон  523 511 475 450
Гамбия 263 269 273 279
Грузия  139 132 128 125
Германия  6 5 5 5
Гана  99 92 86 79
Греция  5 5 4 4
Гренландия  178 178 178 178
Гренада  4 4 4 4
Гуам  47 52 59 65
Гватемала  63 62 62 61
Гвинея  196 187 188 183
Гвинея-Бисау  224 229 233 238
Гайана  113 112 111 110
Гаити  246 238 230 222
Гондурас  64 58 51 43
Гонконг, Китай  88 84 81 78
Венгрия  18 17 17 18
Исландия  4 4 5 5
Индия  196 190 185 181
Индонезия  193 191 189 187
Исламская Республика Иран  19 19 20 21
Ирак  47 46 45 45
Ирландия  10 9 8 8
Остров Мэн 



Израиль  6 6 6 6
Италия  6 5 4 3
Ямайка  7 7 7 7
Япония  22 21 21 20
Иордания  7 7 6 6
Казахстан  185 166 148 129
Кения  332 312 298 288
Кирибати  450 408 370 356
Корея, Север 344 345 345 345
Республика Корея  94 96 98 100
Косово 



Кувейт  34 34 35 36
Кыргызская Республика  164 151 139 128
Лаосская НДР  240 230 221 213
Латвия  55 50 46 42
Ливан  12 13 14 15
Лесото  635 634 633 632
Либерия  283 288 293 299
Ливия  40 40 40 40
Лихтенштейн 



Литва  68 65 62 59
Люксембург  5 4 2 1
САР Макао, Китай  75 73 73 73
Македония, бывшая Югославская Республика  24 23 21 20
Мадагаскар  247 245 242 238
Малави  273 243 219 191
Малайзия  83 83 82 81
Мальдивы  42 39 36 34
Мали  65 64 63 62
Мальта  9 9 9 9
Маршалловы острова  441 471 502 536
Мавритания  324 330 337 344
Маврикий  22 22 22 21
Мексика  22 22 22 23
Микронезия, ФРС.  219 212 206 200
Молдова  173 170 166 161
Монако  2 2 3 3
Монголия  222 224 224 223
Черногория  23 21 19 17
Марокко  98 99 100 103
Мозамбик  535 539 544 548
Мьянма  393 388 384 381
Намибия  1154 989 867 723
Непал  163 163 163 163
Нидерланды  7 7 7 7
Новая Каледония  22 22 23 25
Новая Зеландия  8 8 8 8
Никарагуа  46 44 42 40
Нигер  123 119 113 108
Нигерия  145 130 133 118
Северные Марианские острова  69 66 63 60
Норвегия  7 7 6 6
Оман  14 14 14 14
Пакистан  231 231 231 231
Палау  95 125 124 153
Панама  47 48 48 48
Папуа-Новая Гвинея  333 351 348 346
Парагвай  48 47 46 45
Перу  119 113 106 101
Филиппины  285 280 275 270
Польша  23 23 23 23
Португалия  31 28 26 24
Пуэрто-Рико  3 2 2 2
Катар  41 40 38 37
Румыния  124 116 109 101
Русской Федерации  120 113 106 97
Руанда  120 114 106 94
Самоа  13 12 11 10
Сан - Марино  2 2 1 1
Сан-Томе и Принсипи  99 98 96 94
Саудовская Аравия  17 17 17 17
Сенегал  140 133 137 136
Сербии  31 21 18 16
Сейшельские острова  32 31 31 30
Сьерра-Леоне  608 644 682 723
Сингапур  35 35 36 37
Синт-Маартен (Голландская часть) 
9 6
Словацкой Республики  11 10 9 7
Словения  11 10 10 9
Соломоновы острова  121 115 108 103
Сомали  285 285 286 286
ЮАР  960 971 981 993
Южный Судан 


146
Испания  17 17 16 15
Шри Ланка  66 66 66 66
Сент-Китс и Невис  6 6 6 6
Сент-Люсия  10 8 7 5
Сен-Мартен (Французская часть) 



Сент-Винсент и Гренадины  25 24 24 24
Судан  124 121 119 117
Суринам  52 49 46 44
Свазиленд  1227 1257 1287 1317
Швеция  6 6 7 7
Швейцария  6 6 5 5
Сирийская Арабская Республика  22 21 20 19
Таджикистан  190 190 191 193
Танзания  190 183 177 169
Таиланд  139 132 128 124
Восточный Тимор 498 498 498 498
Того  78 73 77 73
Тонга  19 18 17 16
Тринидад и Тобаго  19 20 21 21
Тунис  25 27 28 30
Турция  28 27 26 24
Туркменистан  123 106 90 74
Острова Теркс и Кайкос  18 20 23 27
Тувалу  258 247 237 228
Уганда  244 226 209 193
Украина  110 104 97 89
Объединенные Арабские Эмираты  3 3 3 4
Великобритания  12 13 13 14
Соединенные Штаты  5 4 4 4
Уругвай  22 22 21 21
Узбекистан  166 144 122 101
Вануату  74 72 69 67
Венесуэла 33 33 33 33
Вьетнам  164 159 155 151
Виргинские острова (США)  8 8 8 8
Западный берег реки Иордан и в секторе Газа  3 3 3 3
Йемен, Республика  60 54 49 44
Замбия  500 482 462 444
Зимбабве  716 668 633 603

Похожие статьи:

Доля бедного населения в

Населения в городах свыше 1

Распространенность

Комментарии